| 地方檢察署偵辦家庭暴力案件不起訴處分情形(年齡別) | |
| 中華民國115年1-4月 | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 應不起訴處分 | 得不起訴處分 | |
| 計 | 刑事訴訟法第252條 | 其他法定理由 | |
第 1 款 (曾經判決確定) | 第 5 款 (撤回或逾期告訴) | 第 10 款 (罪嫌不足) | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 2,884 | 1,138 | 2,800 | 1,120 | 11 | 3 | 909 | 362 | 1,841 | 735 | 37 | 18 | 2 | 2 | 84 | 18 | |
| 18 歲 未 滿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18-30歲未滿 | 377 | 149 | 365 | 147 | 1 | - | 147 | 61 | 215 | 84 | 2 | 2 | - | - | 12 | 2 | |
| 30-40歲未滿 | 717 | 278 | 701 | 275 | 2 | - | 240 | 82 | 452 | 188 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 3 | |
| 40-50歲未滿 | 807 | 335 | 786 | 327 | 4 | 1 | 233 | 117 | 539 | 203 | 10 | 6 | - | - | 21 | 8 | |
| 50-60歲未滿 | 493 | 196 | 477 | 193 | 3 | 2 | 153 | 62 | 314 | 125 | 7 | 3 | - | 1 | 16 | 3 | |
| 60-65歲未滿 | 192 | 63 | 187 | 62 | - | - | 58 | 15 | 124 | 47 | 4 | - | 1 | - | 5 | 1 | |
| 65 歲 以 上 | 298 | 117 | 284 | 116 | 1 | - | 78 | 25 | 197 | 88 | 8 | 3 | - | - | 14 | 1 | |
| 說明:家庭暴力案件係指犯家庭暴力罪(家暴法第2條第2款,指家庭成員間故意實施家庭暴力行為而成立其他法律所規定之犯罪)及違反保護令罪(家暴法第61條)之案件。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|