| 地方檢察署偵辦家庭暴力案件不起訴處分情形(年齡別) | |
| 中華民國115年1-6月 | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 應不起訴處分 | 得不起訴處分 | |
| 計 | 刑事訴訟法第252條 | 其他法定理由 | |
第 1 款 (曾經判決確定) | 第 5 款 (撤回或逾期告訴) | 第 10 款 (罪嫌不足) | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 4,335 | 1,766 | 4,215 | 1,742 | 15 | 3 | 1,362 | 519 | 2,769 | 1,190 | 65 | 28 | 4 | 2 | 120 | 24 | |
| 18 歲 未 滿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18-30歲未滿 | 579 | 234 | 559 | 232 | 1 | - | 228 | 89 | 328 | 140 | 2 | 3 | - | - | 20 | 2 | |
| 30-40歲未滿 | 1,035 | 405 | 1,008 | 400 | 2 | - | 348 | 115 | 648 | 280 | 8 | 4 | 2 | 1 | 27 | 5 | |
| 40-50歲未滿 | 1,204 | 526 | 1,178 | 514 | 6 | 1 | 359 | 166 | 796 | 339 | 16 | 8 | 1 | - | 26 | 12 | |
| 50-60歲未滿 | 744 | 293 | 721 | 290 | 4 | 2 | 217 | 81 | 485 | 198 | 15 | 8 | - | 1 | 23 | 3 | |
| 60-65歲未滿 | 304 | 117 | 298 | 116 | 1 | - | 88 | 28 | 199 | 88 | 9 | - | 1 | - | 6 | 1 | |
| 65 歲 以 上 | 469 | 191 | 451 | 190 | 1 | - | 122 | 40 | 313 | 145 | 15 | 5 | - | - | 18 | 1 | |
| 說明:家庭暴力案件係指犯家庭暴力罪(家暴法第2條第2款,指家庭成員間故意實施家庭暴力行為而成立其他法律所規定之犯罪)及違反保護令罪(家暴法第61條)之案件。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|