| 地方檢察署偵辦家庭暴力案件不起訴處分情形(年齡別) | |
| 中華民國115年1-3月 | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 應不起訴處分 | 得不起訴處分 | |
| 計 | 刑事訴訟法第252條 | 其他法定理由 | |
第 1 款 (曾經判決確定) | 第 5 款 (撤回或逾期告訴) | 第 10 款 (罪嫌不足) | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 2,022 | 819 | 1,965 | 804 | 7 | 2 | 645 | 263 | 1,284 | 522 | 27 | 15 | 2 | 2 | 57 | 15 | |
| 18 歲 未 滿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18-30歲未滿 | 271 | 109 | 260 | 107 | - | - | 108 | 43 | 152 | 62 | - | 2 | - | - | 11 | 2 | |
| 30-40歲未滿 | 502 | 197 | 491 | 195 | - | - | 170 | 60 | 315 | 132 | 5 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | |
| 40-50歲未滿 | 565 | 234 | 552 | 227 | 4 | - | 166 | 88 | 377 | 134 | 5 | 5 | - | - | 13 | 7 | |
| 50-60歲未滿 | 338 | 142 | 329 | 140 | 2 | 2 | 109 | 41 | 212 | 93 | 6 | 3 | - | 1 | 9 | 2 | |
| 60-65歲未滿 | 142 | 49 | 138 | 48 | - | - | 42 | 11 | 91 | 37 | 4 | - | 1 | - | 4 | 1 | |
| 65 歲 以 上 | 204 | 88 | 195 | 87 | 1 | - | 50 | 20 | 137 | 64 | 7 | 3 | - | - | 9 | 1 | |
| 說明:家庭暴力案件係指犯家庭暴力罪(家暴法第2條第2款,指家庭成員間故意實施家庭暴力行為而成立其他法律所規定之犯罪)及違反保護令罪(家暴法第61條)之案件。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|