| 地方檢察署執行家庭暴力案件裁判確定情形(機關別) | |
| | | 中華民國 | 115年1-4月 | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 有罪 | 無罪 | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總計 | 1,993 | 341 | 1,635 | 245 | 58 | 20 | 300 | 76 | |
| 臺北地方檢察署 | 89 | 37 | 65 | 29 | 9 | 2 | 15 | 6 | |
| 士林地方檢察署 | 103 | 20 | 74 | 11 | - | 2 | 29 | 7 | |
| 新北地方檢察署 | 182 | 24 | 152 | 16 | 3 | 1 | 27 | 7 | |
| 桃園地方檢察署 | 249 | 41 | 192 | 29 | 9 | 3 | 48 | 9 | |
| 新竹地方檢察署 | 95 | 19 | 83 | 16 | - | - | 12 | 3 | |
| 苗栗地方檢察署 | 52 | 6 | 47 | 5 | 1 | - | 4 | 1 | |
| 臺中地方檢察署 | 198 | 42 | 157 | 28 | 6 | 2 | 35 | 12 | |
| 彰化地方檢察署 | 156 | 19 | 140 | 16 | 2 | 1 | 14 | 2 | |
| 南投地方檢察署 | 49 | 7 | 39 | 5 | 2 | - | 8 | 2 | |
| 雲林地方檢察署 | 88 | 10 | 63 | 6 | 2 | - | 23 | 4 | |
| 嘉義地方檢察署 | 65 | 7 | 54 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 | |
| 臺南地方檢察署 | 149 | 25 | 128 | 22 | 7 | - | 14 | 3 | |
| 高雄地方檢察署 | 145 | 29 | 119 | 18 | 7 | 4 | 19 | 7 | |
| 橋頭地方檢察署 | 114 | 17 | 94 | 14 | 3 | - | 17 | 3 | |
| 屏東地方檢察署 | 54 | 9 | 48 | 5 | 2 | - | 4 | 4 | |
| 臺東地方檢察署 | 61 | 3 | 60 | 2 | - | - | 1 | 1 | |
| 花蓮地方檢察署 | 35 | 8 | 30 | 4 | - | 3 | 5 | 1 | |
| 宜蘭地方檢察署 | 55 | 12 | 45 | 10 | 1 | 1 | 9 | 1 | |
| 基隆地方檢察署 | 38 | 6 | 34 | 4 | - | - | 4 | 2 | |
| 澎湖地方檢察署 | 12 | - | 7 | - | - | - | 5 | - | |
| 金門地方檢察署 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | |
| 連江地方檢察署 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
說明:家庭暴力案件係指犯家庭暴力罪(家暴法第2條第2款,指家庭成員間故意實施家庭暴力行為而成立其他法律所規定之犯罪)及 違反保護令罪(家暴法第61條)之案件。 | |
| | | | | | | | | |
|