| 地方檢察署執行家庭暴力案件裁判確定情形(機關別) | |
| | | 中華民國 | 115年1-3月 | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 有罪 | 無罪 | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總計 | 1,446 | 248 | 1,173 | 172 | 45 | 15 | 228 | 61 | |
| 臺北地方檢察署 | 66 | 30 | 47 | 25 | 7 | 1 | 12 | 4 | |
| 士林地方檢察署 | 78 | 16 | 54 | 7 | - | 2 | 24 | 7 | |
| 新北地方檢察署 | 130 | 15 | 109 | 9 | 3 | 1 | 18 | 5 | |
| 桃園地方檢察署 | 181 | 29 | 134 | 20 | 8 | 1 | 39 | 8 | |
| 新竹地方檢察署 | 69 | 15 | 61 | 13 | - | - | 8 | 2 | |
| 苗栗地方檢察署 | 39 | 4 | 35 | 3 | 1 | - | 3 | 1 | |
| 臺中地方檢察署 | 132 | 29 | 104 | 19 | 4 | 1 | 24 | 9 | |
| 彰化地方檢察署 | 116 | 14 | 104 | 11 | 1 | 1 | 11 | 2 | |
| 南投地方檢察署 | 43 | 5 | 35 | 3 | 2 | - | 6 | 2 | |
| 雲林地方檢察署 | 59 | 7 | 39 | 4 | 1 | - | 19 | 3 | |
| 嘉義地方檢察署 | 50 | 4 | 41 | 3 | 4 | 1 | 5 | - | |
| 臺南地方檢察署 | 117 | 16 | 100 | 14 | 5 | - | 12 | 2 | |
| 高雄地方檢察署 | 92 | 21 | 75 | 12 | 4 | 4 | 13 | 5 | |
| 橋頭地方檢察署 | 76 | 11 | 62 | 9 | 2 | - | 12 | 2 | |
| 屏東地方檢察署 | 38 | 7 | 33 | 3 | 2 | - | 3 | 4 | |
| 臺東地方檢察署 | 46 | 1 | 45 | - | - | - | 1 | 1 | |
| 花蓮地方檢察署 | 28 | 7 | 23 | 4 | - | 2 | 5 | 1 | |
| 宜蘭地方檢察署 | 43 | 11 | 36 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
| 基隆地方檢察署 | 34 | 6 | 30 | 4 | - | - | 4 | 2 | |
| 澎湖地方檢察署 | 7 | - | 4 | - | - | - | 3 | - | |
| 金門地方檢察署 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 連江地方檢察署 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
說明:家庭暴力案件係指犯家庭暴力罪(家暴法第2條第2款,指家庭成員間故意實施家庭暴力行為而成立其他法律所規定之犯罪)及 違反保護令罪(家暴法第61條)之案件。 | |
| | | | | | | | | |
|