| 地方檢察署執行家庭暴力案件裁判確定情形(機關別) | |
| | | 中華民國 | 115年1-6月 | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 有罪 | 無罪 | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總計 | 3,063 | 536 | 2,527 | 379 | 80 | 28 | 456 | 129 | |
| 臺北地方檢察署 | 143 | 43 | 101 | 34 | 14 | 2 | 28 | 7 | |
| 士林地方檢察署 | 145 | 27 | 106 | 14 | 1 | 3 | 38 | 10 | |
| 新北地方檢察署 | 311 | 51 | 262 | 31 | 3 | 2 | 46 | 18 | |
| 桃園地方檢察署 | 370 | 59 | 286 | 41 | 10 | 3 | 74 | 15 | |
| 新竹地方檢察署 | 151 | 30 | 123 | 23 | 2 | 2 | 26 | 5 | |
| 苗栗地方檢察署 | 87 | 15 | 73 | 12 | 3 | - | 11 | 3 | |
| 臺中地方檢察署 | 302 | 66 | 248 | 45 | 8 | 3 | 46 | 18 | |
| 彰化地方檢察署 | 231 | 25 | 208 | 20 | 4 | 2 | 19 | 3 | |
| 南投地方檢察署 | 79 | 16 | 65 | 12 | 2 | - | 12 | 4 | |
| 雲林地方檢察署 | 127 | 17 | 95 | 12 | 3 | - | 29 | 5 | |
| 嘉義地方檢察署 | 112 | 13 | 94 | 11 | 6 | 1 | 12 | 1 | |
| 臺南地方檢察署 | 220 | 40 | 189 | 34 | 8 | 1 | 23 | 5 | |
| 高雄地方檢察署 | 229 | 46 | 194 | 31 | 8 | 4 | 27 | 11 | |
| 橋頭地方檢察署 | 161 | 28 | 133 | 20 | 4 | - | 24 | 8 | |
| 屏東地方檢察署 | 87 | 12 | 78 | 6 | 2 | 1 | 7 | 5 | |
| 臺東地方檢察署 | 87 | 9 | 85 | 8 | - | - | 2 | 1 | |
| 花蓮地方檢察署 | 66 | 10 | 58 | 4 | - | 3 | 8 | 3 | |
| 宜蘭地方檢察署 | 76 | 16 | 64 | 13 | 1 | 1 | 11 | 2 | |
| 基隆地方檢察署 | 59 | 12 | 50 | 7 | 1 | - | 8 | 5 | |
| 澎湖地方檢察署 | 15 | 1 | 10 | 1 | - | - | 5 | - | |
| 金門地方檢察署 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | |
| 連江地方檢察署 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
說明:家庭暴力案件係指犯家庭暴力罪(家暴法第2條第2款,指家庭成員間故意實施家庭暴力行為而成立其他法律所規定之犯罪)及 違反保護令罪(家暴法第61條)之案件。 | |
| | | | | | | | | |
|