:::
家庭暴力案件
統計期
民國
       
地方檢察署偵辦違反家庭暴力罪案件不起訴處分情形(機關別)
      中華民國115年1-6月單位:人
項目別總計應不起訴處分得不起訴處分
刑事訴訟法第252條其他法定理由
第 1 款
(曾經判決確定)
第 5 款
(撤回或逾期告訴)
第 10 款
(罪嫌不足)
其他
總計 3,227  1,526  3,185  1,519  1,362  519  1,765  971  46  25  42 
臺北地方檢察署 126  66  125  66  46  17  77  48 
士林地方檢察署 139  62  139  62  55  18  82  43 
新北地方檢察署 409  166  401  165  186  55  211  107 
桃園地方檢察署 447  206  445  206  186  71  248  132 
新竹地方檢察署 259  132  259  132  94  40  160  91 
苗栗地方檢察署 141  76  141  76  51  23  88  53 
臺中地方檢察署 287  159  284  157  130  43  150  110 
彰化地方檢察署 216  88  211  88  92  29  116  56 
南投地方檢察署 71  18  69  18  34  10  33 
雲林地方檢察署 126  58  125  58  65  23  57  33 
嘉義地方檢察署 62  18  62  18  26  34  10 
臺南地方檢察署 206  101  200  101  90  42  105  55 
高雄地方檢察署 276  194  272  192  107  63  158  126 
橋頭地方檢察署 148  57  143  56  70  26  73  29 
屏東地方檢察署 26  25  14 
臺東地方檢察署 55  22  54  22  18  36  13 
花蓮地方檢察署 78  23  77  23  28  11  48  12 
宜蘭地方檢察署 72  32  71  31  33  14  37  17 
基隆地方檢察署 67  30  67  30  28  12  37  18 
澎湖地方檢察署 11  10 
金門地方檢察署
連江地方檢察署
回到最上方