:::
家庭暴力案件
統計期
民國
       
地方檢察署偵辦違反家庭暴力罪案件不起訴處分情形(機關別)
      中華民國115年1-4月單位:人
項目別總計應不起訴處分得不起訴處分
刑事訴訟法第252條其他法定理由
第 1 款
(曾經判決確定)
第 5 款
(撤回或逾期告訴)
第 10 款
(罪嫌不足)
其他
總計 2,128  985  2,100  980  909  362  1,154  596  30  18  28 
臺北地方檢察署 74  42  73  42  34  12  37  29 
士林地方檢察署 92  45  92  45  39  16  52  28 
新北地方檢察署 266  114  261  114  115  37  144  75 
桃園地方檢察署 305  131  303  131  128  45  169  84 
新竹地方檢察署 160  87  160  87  65  30  91  56 
苗栗地方檢察署 90  45  90  45  28  12  62  33 
臺中地方檢察署 187  96  186  95  81  32  101  59 
彰化地方檢察署 135  59  132  59  62  23  68  34 
南投地方檢察署 48  11  47  11  24  23 
雲林地方檢察署 80  31  79  31  40  16  36  14 
嘉義地方檢察署 45  13  45  13  22  22 
臺南地方檢察署 139  67  135  67  61  34  71  30 
高雄地方檢察署 207  140  203  138  75  47  124  88 
橋頭地方檢察署 96  30  92  29  50  14  42  15 
屏東地方檢察署 17  16  10 
臺東地方檢察署 36  15  36  15  12  24 
花蓮地方檢察署 52  52  20  31 
宜蘭地方檢察署 45  20  45  19  22  10  22 
基隆地方檢察署 42  20  42  20  15  25  13 
澎湖地方檢察署
金門地方檢察署
連江地方檢察署
回到最上方