:::
家庭暴力案件
統計期
民國
       
地方檢察署偵辦違反保護令罪案件不起訴處分情形(機關別)
      中華民國115年1-4月單位:人
項目別總計應不起訴處分得不起訴處分
刑事訴訟法第252條其他法定理由
第 1 款
(曾經判決確定)
第 5 款
(撤回或逾期告訴)
第 10 款
(罪嫌不足)
其他
總計 756  153  700  140  687  139  56  13 
臺北地方檢察署 23  10  22  21 
士林地方檢察署 35  35  35 
新北地方檢察署 92  25  83  23  82  23 
桃園地方檢察署 62  17  60  17  60  17 
新竹地方檢察署 28  22  21 
苗栗地方檢察署 14  14  14 
臺中地方檢察署 98  29  95  25  92  25 
彰化地方檢察署 60  11  52  11  52  11 
南投地方檢察署 17  15  15 
雲林地方檢察署 33  31  30 
嘉義地方檢察署 32  30  30 
臺南地方檢察署 56  12  50  11  48  11 
高雄地方檢察署 73  69  69 
橋頭地方檢察署 40  37  37 
屏東地方檢察署 42  37  35 
臺東地方檢察署 15  14  14 
花蓮地方檢察署 14  13  12 
宜蘭地方檢察署 15  14  13 
基隆地方檢察署
澎湖地方檢察署
金門地方檢察署
連江地方檢察署
回到最上方