| 地方檢察署偵辦性侵害案件終結情形(機關別) | |
| | | | 中華民國 | 115年1-4月 | | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總計 | 1,940 | 49 | 646 | 7 | 34 | 1 | 1,027 | 35 | 233 | 6 | |
| 臺北地方檢察署 | 148 | 3 | 45 | - | - | - | 95 | 3 | 8 | - | |
| 士林地方檢察署 | 100 | 3 | 27 | 1 | 3 | - | 57 | 2 | 13 | - | |
| 新北地方檢察署 | 251 | 4 | 77 | 1 | 5 | - | 128 | 2 | 41 | 1 | |
| 桃園地方檢察署 | 249 | 3 | 85 | - | 3 | - | 132 | 2 | 29 | 1 | |
| 新竹地方檢察署 | 62 | 2 | 20 | 1 | 1 | - | 32 | - | 9 | 1 | |
| 苗栗地方檢察署 | 50 | - | 22 | - | - | - | 19 | - | 9 | - | |
| 臺中地方檢察署 | 234 | 9 | 83 | 1 | 3 | - | 134 | 6 | 14 | 2 | |
| 彰化地方檢察署 | 91 | 4 | 38 | 1 | 2 | - | 40 | 2 | 11 | 1 | |
| 南投地方檢察署 | 39 | - | 19 | - | 2 | - | 14 | - | 4 | - | |
| 雲林地方檢察署 | 53 | 1 | 18 | - | 2 | - | 27 | 1 | 6 | - | |
| 嘉義地方檢察署 | 42 | 4 | 9 | - | 3 | - | 27 | 4 | 3 | - | |
| 臺南地方檢察署 | 154 | 3 | 58 | 1 | 1 | 1 | 71 | 1 | 24 | - | |
| 高雄地方檢察署 | 138 | 4 | 41 | - | 1 | - | 79 | 4 | 17 | - | |
| 橋頭地方檢察署 | 83 | 3 | 24 | 1 | 4 | - | 43 | 2 | 12 | - | |
| 屏東地方檢察署 | 94 | 4 | 43 | - | - | - | 40 | 4 | 11 | - | |
| 臺東地方檢察署 | 21 | 1 | 9 | - | 1 | - | 8 | 1 | 3 | - | |
| 花蓮地方檢察署 | 61 | - | 17 | - | - | - | 37 | - | 7 | - | |
| 宜蘭地方檢察署 | 26 | - | 7 | - | 1 | - | 14 | - | 4 | - | |
| 基隆地方檢察署 | 37 | 1 | 3 | - | 1 | - | 26 | 1 | 7 | - | |
| 澎湖地方檢察署 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
| 金門地方檢察署 | 4 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | |
| 連江地方檢察署 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
說明:1.性侵害案件係指觸犯刑法妨害性自主罪(刑法第221條至第227條、第228條及第229條),強盜罪、海盜罪、擄人勒贖罪等結合強制性交罪 (刑法第332條第2項第2款、第334條第2項第2款及第348條第2項第1款),及其特別法之犯罪案件。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 | |
| | | | | | | | | | | |
|