| 地方檢察署偵辦性侵害案件終結情形(機關別) | |
| | | | 中華民國 | 115年1-6月 | | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總計 | 2,883 | 71 | 973 | 12 | 54 | 2 | 1,511 | 49 | 345 | 8 | |
| 臺北地方檢察署 | 227 | 3 | 75 | - | 2 | - | 133 | 3 | 17 | - | |
| 士林地方檢察署 | 142 | 4 | 40 | 1 | 4 | - | 79 | 3 | 19 | - | |
| 新北地方檢察署 | 356 | 8 | 113 | 1 | 6 | - | 175 | 5 | 62 | 2 | |
| 桃園地方檢察署 | 355 | 6 | 121 | - | 4 | - | 191 | 5 | 39 | 1 | |
| 新竹地方檢察署 | 114 | 2 | 35 | 1 | 3 | - | 62 | - | 14 | 1 | |
| 苗栗地方檢察署 | 69 | 1 | 28 | 1 | - | - | 29 | - | 12 | - | |
| 臺中地方檢察署 | 354 | 12 | 115 | 1 | 7 | - | 212 | 9 | 20 | 2 | |
| 彰化地方檢察署 | 136 | 6 | 51 | 1 | 4 | - | 66 | 4 | 15 | 1 | |
| 南投地方檢察署 | 57 | - | 27 | - | 3 | - | 20 | - | 7 | - | |
| 雲林地方檢察署 | 75 | 3 | 28 | 2 | 2 | - | 37 | 1 | 8 | - | |
| 嘉義地方檢察署 | 82 | 6 | 27 | - | 4 | - | 45 | 6 | 6 | - | |
| 臺南地方檢察署 | 224 | 6 | 85 | 2 | 2 | 2 | 107 | 1 | 30 | 1 | |
| 高雄地方檢察署 | 195 | 4 | 60 | - | 1 | - | 108 | 4 | 26 | - | |
| 橋頭地方檢察署 | 134 | 3 | 44 | 1 | 5 | - | 65 | 2 | 20 | - | |
| 屏東地方檢察署 | 140 | 5 | 54 | 1 | 2 | - | 63 | 4 | 21 | - | |
| 臺東地方檢察署 | 31 | 1 | 13 | - | 1 | - | 13 | 1 | 4 | - | |
| 花蓮地方檢察署 | 83 | - | 24 | - | - | - | 52 | - | 7 | - | |
| 宜蘭地方檢察署 | 43 | - | 19 | - | 1 | - | 19 | - | 4 | - | |
| 基隆地方檢察署 | 51 | 1 | 9 | - | 1 | - | 29 | 1 | 12 | - | |
| 澎湖地方檢察署 | 8 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | |
| 金門地方檢察署 | 6 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | |
| 連江地方檢察署 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
說明:1.性侵害案件係指觸犯刑法妨害性自主罪(刑法第221條至第227條、第228條及第229條),強盜罪、海盜罪、擄人勒贖罪等結合強制性交罪 (刑法第332條第2項第2款、第334條第2項第2款及第348條第2項第1款),及其特別法之犯罪案件。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 | |
| | | | | | | | | | | |
|