| 地方檢察署偵辦性侵害案件不起訴處分情形(機關別) | |
| 中華民國115年1-4月 | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 應不起訴處分 | 得不起訴處分 | |
| 計 | 刑事訴訟法第252條 | 其他法定理由 | |
第 1 款 (曾經判決確定) | 第 5 款 (撤回或逾期告訴) | 第 10 款 (罪嫌不足) | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總計 | 1,027 | 35 | 1,026 | 35 | 3 | - | 16 | - | 961 | 33 | 45 | 2 | 1 | - | 1 | - | |
| 臺北地方檢察署 | 95 | 3 | 95 | 3 | - | - | - | - | 90 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | |
| 士林地方檢察署 | 57 | 2 | 57 | 2 | - | - | 2 | - | 54 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 新北地方檢察署 | 128 | 2 | 127 | 2 | - | - | - | - | 122 | 2 | 5 | - | - | - | 1 | - | |
| 桃園地方檢察署 | 132 | 2 | 132 | 2 | - | - | 2 | - | 124 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | |
| 新竹地方檢察署 | 32 | - | 32 | - | - | - | - | - | 31 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 苗栗地方檢察署 | 19 | - | 19 | - | - | - | - | - | 18 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 臺中地方檢察署 | 134 | 6 | 134 | 6 | - | - | 1 | - | 129 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
| 彰化地方檢察署 | 40 | 2 | 40 | 2 | - | - | - | - | 36 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | |
| 南投地方檢察署 | 14 | - | 14 | - | - | - | 1 | - | 11 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 雲林地方檢察署 | 27 | 1 | 27 | 1 | - | - | - | - | 27 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 嘉義地方檢察署 | 27 | 4 | 27 | 4 | - | - | - | - | 24 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 臺南地方檢察署 | 71 | 1 | 71 | 1 | - | - | 1 | - | 70 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 高雄地方檢察署 | 79 | 4 | 79 | 4 | - | - | 3 | - | 70 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | |
| 橋頭地方檢察署 | 43 | 2 | 43 | 2 | - | - | 2 | - | 38 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | |
| 屏東地方檢察署 | 40 | 4 | 40 | 4 | - | - | 2 | - | 35 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | |
| 臺東地方檢察署 | 8 | 1 | 8 | 1 | - | - | - | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 花蓮地方檢察署 | 37 | - | 37 | - | 2 | - | 1 | - | 33 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 宜蘭地方檢察署 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 基隆地方檢察署 | 26 | 1 | 26 | 1 | 1 | - | 1 | - | 23 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 澎湖地方檢察署 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 金門地方檢察署 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 連江地方檢察署 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
說明:性侵害案件係指觸犯刑法妨害性自主罪(刑法第221條至第227條、第228條及第229條),強盜罪、海盜罪、 擄人勒贖罪等結合強制性交罪 (刑法第332條第2項第2款、第334條第2項第2款及第348條第2項第1款),及其特別法之犯罪案件。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|