:::
性侵害案件
統計期
民國
       
地方檢察署偵辦性侵害案件不起訴處分情形(機關別)
      中華民國115年1-6月單位:人
項目別總計應不起訴處分得不起訴處分
刑事訴訟法第252條其他法定理由
第 1 款
(曾經判決確定)
第 5 款
(撤回或逾期告訴)
第 10 款
(罪嫌不足)
其他
總計 1,511  49  1,510  49  29  1,415  46  62 
臺北地方檢察署 133  133  125 
士林地方檢察署 79  79  75 
新北地方檢察署 175  174  168 
桃園地方檢察署 191  191  175  12 
新竹地方檢察署 62  62  61 
苗栗地方檢察署 29  29  24 
臺中地方檢察署 212  212  203 
彰化地方檢察署 66  66  61 
南投地方檢察署 20  20  17 
雲林地方檢察署 37  37  37 
嘉義地方檢察署 45  45  41 
臺南地方檢察署 107  107  105 
高雄地方檢察署 108  108  98 
橋頭地方檢察署 65  65  59 
屏東地方檢察署 63  63  54 
臺東地方檢察署 13  13  13 
花蓮地方檢察署 52  52  48 
宜蘭地方檢察署 19  19  19 
基隆地方檢察署 29  29  26 
澎湖地方檢察署
金門地方檢察署
連江地方檢察署
說明:性侵害案件係指觸犯刑法妨害性自主罪(刑法第221條至第227條、第228條及第229條),強盜罪、海盜罪、 擄人勒贖罪等結合強制性交罪
    (刑法第332條第2項第2款、第334條第2項第2款及第348條第2項第1款),及其特別法之犯罪案件。
回到最上方