| 地方檢察署偵辦性侵害案件不起訴處分情形(機關別) | |
| 中華民國115年1-6月 | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 應不起訴處分 | 得不起訴處分 | |
| 計 | 刑事訴訟法第252條 | 其他法定理由 | |
第 1 款 (曾經判決確定) | 第 5 款 (撤回或逾期告訴) | 第 10 款 (罪嫌不足) | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總計 | 1,511 | 49 | 1,510 | 49 | 3 | - | 29 | - | 1,415 | 46 | 62 | 3 | 1 | - | 1 | - | |
| 臺北地方檢察署 | 133 | 3 | 133 | 3 | - | - | 1 | - | 125 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | |
| 士林地方檢察署 | 79 | 3 | 79 | 3 | - | - | 3 | - | 75 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 新北地方檢察署 | 175 | 5 | 174 | 5 | - | - | 1 | - | 168 | 5 | 5 | - | - | - | 1 | - | |
| 桃園地方檢察署 | 191 | 5 | 191 | 5 | - | - | 4 | - | 175 | 4 | 12 | 1 | - | - | - | - | |
| 新竹地方檢察署 | 62 | - | 62 | - | - | - | - | - | 61 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 苗栗地方檢察署 | 29 | - | 29 | - | - | - | 1 | - | 24 | - | 4 | - | - | - | - | - | |
| 臺中地方檢察署 | 212 | 9 | 212 | 9 | - | - | 4 | - | 203 | 8 | 5 | 1 | - | - | - | - | |
| 彰化地方檢察署 | 66 | 4 | 66 | 4 | - | - | 1 | - | 61 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | |
| 南投地方檢察署 | 20 | - | 20 | - | - | - | 1 | - | 17 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 雲林地方檢察署 | 37 | 1 | 37 | 1 | - | - | - | - | 37 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 嘉義地方檢察署 | 45 | 6 | 45 | 6 | - | - | - | - | 41 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 臺南地方檢察署 | 107 | 1 | 107 | 1 | - | - | 1 | - | 105 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 高雄地方檢察署 | 108 | 4 | 108 | 4 | - | - | 4 | - | 98 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | |
| 橋頭地方檢察署 | 65 | 2 | 65 | 2 | - | - | 2 | - | 59 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | |
| 屏東地方檢察署 | 63 | 4 | 63 | 4 | - | - | 4 | - | 54 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | |
| 臺東地方檢察署 | 13 | 1 | 13 | 1 | - | - | - | - | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 花蓮地方檢察署 | 52 | - | 52 | - | 2 | - | 1 | - | 48 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 宜蘭地方檢察署 | 19 | - | 19 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 基隆地方檢察署 | 29 | 1 | 29 | 1 | 1 | - | 1 | - | 26 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 澎湖地方檢察署 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 金門地方檢察署 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 連江地方檢察署 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
說明:性侵害案件係指觸犯刑法妨害性自主罪(刑法第221條至第227條、第228條及第229條),強盜罪、海盜罪、 擄人勒贖罪等結合強制性交罪 (刑法第332條第2項第2款、第334條第2項第2款及第348條第2項第1款),及其特別法之犯罪案件。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|