| 地方檢察署偵辦性侵害案件不起訴處分情形(年齡別) | |
| 中華民國115年1-4月 | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 應不起訴處分 | 得不起訴處分 | |
| 計 | 刑事訴訟法第252條 | 其他法定理由 | |
第 1 款 (曾經判決確定) | 第 5 款 (撤回或逾期告訴) | 第 10 款 (罪嫌不足) | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 1,027 | 35 | 1,026 | 35 | 3 | - | 16 | - | 961 | 33 | 45 | 2 | 1 | - | 1 | - | |
| 18 歲 未 滿 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18-30歲未滿 | 335 | 11 | 334 | 11 | - | - | - | - | 331 | 10 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | |
| 30-40歲未滿 | 239 | 7 | 239 | 7 | 2 | - | 7 | - | 224 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | |
| 40-50歲未滿 | 214 | 7 | 214 | 7 | 1 | - | 6 | - | 198 | 6 | 9 | 1 | - | - | - | - | |
| 50-60歲未滿 | 125 | 8 | 125 | 8 | - | - | 1 | - | 111 | 8 | 13 | - | - | - | - | - | |
| 60-65歲未滿 | 37 | 1 | 37 | 1 | - | - | 2 | - | 31 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | |
| 65 歲 以 上 | 75 | 1 | 75 | 1 | - | - | - | - | 64 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | |
說明:性侵害案件係指觸犯刑法妨害性自主罪(刑法第221條至第227條、第228條及第229條),強盜罪、海盜罪、 擄人勒贖罪等結合強制性交罪 (刑法第332條第2項第2款、第334條第2項第2款及第348條第2項第1款),及其特別法之犯罪案件。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|