| 地方檢察署偵辦性侵害案件不起訴處分情形(年齡別) | |
| 中華民國115年1-6月 | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 應不起訴處分 | 得不起訴處分 | |
| 計 | 刑事訴訟法第252條 | 其他法定理由 | |
第 1 款 (曾經判決確定) | 第 5 款 (撤回或逾期告訴) | 第 10 款 (罪嫌不足) | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 1,511 | 49 | 1,510 | 49 | 3 | - | 29 | - | 1,415 | 46 | 62 | 3 | 1 | - | 1 | - | |
| 18 歲 未 滿 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18-30歲未滿 | 491 | 16 | 490 | 16 | - | - | 1 | - | 486 | 15 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | |
| 30-40歲未滿 | 341 | 10 | 341 | 10 | 2 | - | 10 | - | 323 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | |
| 40-50歲未滿 | 320 | 9 | 320 | 9 | 1 | - | 12 | - | 296 | 8 | 11 | 1 | - | - | - | - | |
| 50-60歲未滿 | 183 | 9 | 183 | 9 | - | - | 3 | - | 163 | 9 | 17 | - | - | - | - | - | |
| 60-65歲未滿 | 59 | 2 | 59 | 2 | - | - | 2 | - | 50 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | |
| 65 歲 以 上 | 115 | 3 | 115 | 3 | - | - | 1 | - | 95 | 2 | 19 | 1 | - | - | - | - | |
說明:性侵害案件係指觸犯刑法妨害性自主罪(刑法第221條至第227條、第228條及第229條),強盜罪、海盜罪、 擄人勒贖罪等結合強制性交罪 (刑法第332條第2項第2款、第334條第2項第2款及第348條第2項第1款),及其特別法之犯罪案件。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|