:::
全般刑案
       
地方檢察署偵查起訴人數(機關別)
單位:人
項  目  別111年112年113年114年115年1-7月
總計 205,269  42,516  222,878  49,599  222,492  48,896  245,017  59,245  148,296  38,684 
臺北地方檢察署 15,797  3,852  17,224  4,054  18,336  4,631  20,294  5,253  10,714  3,687 
士林地方檢察署 10,161  1,988  10,197  2,103  10,654  2,251  11,216  2,679  6,147  1,624 
新北地方檢察署 23,178  4,528  28,842  6,207  27,295  5,623  28,008  6,620  17,571  4,340 
桃園地方檢察署 25,690  5,228  26,322  5,692  27,112  5,841  27,650  6,534  17,383  4,310 
新竹地方檢察署 8,652  1,754  9,218  1,996  8,673  1,809  9,111  2,198  5,401  1,437 
苗栗地方檢察署 5,750  923  6,058  1,137  5,617  1,065  6,037  1,254  3,548  829 
臺中地方檢察署 25,408  5,652  27,661  6,607  28,499  6,568  32,899  7,698  20,140  4,960 
彰化地方檢察署 10,184  1,664  10,046  1,766  9,527  1,815  13,228  2,928  8,403  2,087 
南投地方檢察署 4,363  923  4,307  1,056  4,040  824  4,456  1,108  2,728  667 
雲林地方檢察署 5,841  1,097  5,846  1,070  6,304  1,209  7,311  1,584  4,974  1,187 
嘉義地方檢察署 5,994  1,126  7,480  1,462  7,640  1,449  8,369  1,857  4,959  1,249 
臺南地方檢察署 15,478  3,225  15,627  3,504  15,994  3,682  20,017  4,835  12,164  2,972 
高雄地方檢察署 15,522  3,602  16,169  3,834  17,764  4,193  19,486  5,018  11,264  3,202 
橋頭地方檢察署 10,030  2,024  10,610  2,469  10,348  2,241  11,456  3,039  7,309  1,989 
屏東地方檢察署 7,745  1,577  8,627  2,277  7,831  1,609  8,714  2,289  5,857  1,693 
臺東地方檢察署 2,364  463  3,131  803  2,821  716  2,614  635  1,562  374 
花蓮地方檢察署 3,716  1,032  4,056  1,042  3,675  917  3,610  1,004  2,219  592 
宜蘭地方檢察署 4,166  758  4,955  1,000  4,422  1,060  4,678  1,109  2,442  601 
基隆地方檢察署 4,209  878  5,157  1,150  4,592  1,036  4,451  1,206  2,667  687 
澎湖地方檢察署 572  127  775  227  674  199  772  244  482  117 
金門地方檢察署 397  90  464  134  602  152  552  131  301  71 
連江地方檢察署 52  106  72  88  22  61 
說明:起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。
   
回到最上方