:::
全般刑案
       
地方檢察署執行裁判確定有罪人數(機關別)
單位:人
項  目  別111年112年113年114年115年1-7月
總計 132,858  23,965  145,461  27,549  151,422  29,924  163,014  35,049  101,058  23,616 
臺北地方檢察署 8,672  2,004  10,523  2,519  10,972  2,444  13,155  3,036  7,789  1,915 
士林地方檢察署 5,602  1,082  7,091  1,298  6,835  1,307  8,172  1,631  4,492  962 
新北地方檢察署 14,094  2,733  17,063  3,137  18,205  3,684  18,457  3,832  10,614  2,322 
桃園地方檢察署 17,389  3,038  18,737  3,432  19,609  3,732  18,337  3,811  11,067  2,509 
新竹地方檢察署 5,593  875  6,115  1,060  5,961  1,061  5,866  1,215  3,687  829 
苗栗地方檢察署 4,022  529  4,126  633  4,038  702  4,482  874  2,547  513 
臺中地方檢察署 16,450  3,164  17,501  3,385  18,736  3,769  20,501  4,715  13,065  3,225 
彰化地方檢察署 6,717  954  7,208  1,104  6,819  1,098  8,041  1,546  5,644  1,292 
南投地方檢察署 2,579  470  3,274  613  3,161  592  3,204  701  1,703  437 
雲林地方檢察署 3,602  502  3,462  562  3,778  667  4,219  770  2,895  656 
嘉義地方檢察署 4,446  674  4,585  767  5,440  958  5,374  1,060  3,817  856 
臺南地方檢察署 11,403  1,905  11,112  2,094  11,083  2,199  13,367  2,949  9,018  2,105 
高雄地方檢察署 9,619  1,832  10,344  2,152  10,677  2,389  12,543  2,956  8,272  2,154 
橋頭地方檢察署 6,311  1,078  6,767  1,186  6,841  1,387  7,136  1,593  4,432  1,087 
屏東地方檢察署 5,656  1,063  6,380  1,461  6,717  1,291  8,498  1,662  4,889  993 
臺東地方檢察署 1,883  357  1,922  354  2,613  606  1,972  515  1,150  247 
花蓮地方檢察署 2,438  586  2,505  566  2,419  572  2,338  559  1,441  392 
宜蘭地方檢察署 3,191  513  2,970  461  3,038  601  3,179  717  2,142  493 
基隆地方檢察署 2,404  464  2,909  538  3,469  661  3,145  635  1,809  491 
澎湖地方檢察署 426  84  494  147  561  119  521  145  308  83 
金門地方檢察署 306  55  306  70  421  84  436  118  232  45 
連江地方檢察署 55  67  10  29  71  45  10 
   
回到最上方