| 地方檢察署偵辦酒駕案件終結情形(機關別) | |
| | | | 中華民國 | 115年1-7月 | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總計 | 17,282 | 2,182 | 12,426 | 1,363 | 3,637 | 654 | 995 | 148 | 224 | 17 | |
| 臺北地方檢察署 | 887 | 126 | 474 | 52 | 389 | 72 | 18 | 1 | 6 | 1 | |
| 士林地方檢察署 | 657 | 66 | 469 | 38 | 155 | 27 | 27 | 1 | 6 | - | |
| 新北地方檢察署 | 1,100 | 126 | 770 | 77 | 239 | 42 | 50 | 6 | 41 | 1 | |
| 桃園地方檢察署 | 2,083 | 233 | 1,765 | 189 | 103 | 16 | 152 | 23 | 63 | 5 | |
| 新竹地方檢察署 | 610 | 68 | 427 | 40 | 130 | 21 | 45 | 6 | 8 | 1 | |
| 苗栗地方檢察署 | 418 | 43 | 253 | 24 | 135 | 16 | 27 | 3 | 3 | - | |
| 臺中地方檢察署 | 1,958 | 272 | 1,413 | 167 | 425 | 79 | 113 | 26 | 7 | - | |
| 彰化地方檢察署 | 1,011 | 99 | 779 | 70 | 144 | 21 | 81 | 7 | 7 | 1 | |
| 南投地方檢察署 | 488 | 85 | 341 | 50 | 113 | 32 | 30 | 1 | 4 | 2 | |
| 雲林地方檢察署 | 676 | 77 | 458 | 47 | 159 | 25 | 49 | 5 | 10 | - | |
| 嘉義地方檢察署 | 752 | 76 | 575 | 53 | 141 | 17 | 34 | 6 | 2 | - | |
| 臺南地方檢察署 | 1,980 | 235 | 1,496 | 147 | 369 | 69 | 96 | 17 | 19 | 2 | |
| 高雄地方檢察署 | 1,230 | 187 | 799 | 103 | 368 | 74 | 53 | 10 | 10 | - | |
| 橋頭地方檢察署 | 986 | 112 | 714 | 71 | 196 | 29 | 64 | 10 | 12 | 2 | |
| 屏東地方檢察署 | 852 | 138 | 634 | 95 | 155 | 33 | 57 | 9 | 6 | 1 | |
| 臺東地方檢察署 | 481 | 92 | 335 | 61 | 102 | 22 | 37 | 9 | 7 | - | |
| 花蓮地方檢察署 | 334 | 80 | 207 | 41 | 103 | 36 | 20 | 2 | 4 | 1 | |
| 宜蘭地方檢察署 | 395 | 36 | 304 | 25 | 69 | 8 | 21 | 3 | 1 | - | |
| 基隆地方檢察署 | 255 | 20 | 135 | 8 | 102 | 10 | 14 | 2 | 4 | - | |
| 澎湖地方檢察署 | 55 | 6 | 44 | 4 | 7 | 2 | 3 | - | 1 | - | |
| 金門地方檢察署 | 70 | 5 | 33 | 1 | 30 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | |
| 連江地方檢察署 | 4 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | |
說明:1.酒駕係指服用酒類或其他相類之物觸犯刑法第185條之3或陸海空軍刑法第54條者。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 | |
| | | | | | | | | | | |
|