:::
酒駕案件
統計期
民國
       
地方檢察署執行酒駕案件裁判確定情形(機關別)
中華民國115年1-7月單位:人
項目別總計有罪無罪其他
總計 12,280  1,344  12,182  1,339  10  88 
臺北地方檢察署 453  49  451  49 
士林地方檢察署 418  33  414  33 
新北地方檢察署 836  92  829  91 
桃園地方檢察署 1,736  175  1,719  175  13 
新竹地方檢察署 490  46  485  46 
苗栗地方檢察署 244  27  242  27 
臺中地方檢察署 1,442  195  1,438  193 
彰化地方檢察署 787  81  785  81 
南投地方檢察署 304  43  303  43 
雲林地方檢察署 417  29  411  29 
嘉義地方檢察署 587  60  585  60 
臺南地方檢察署 1,429  134  1,423  133 
高雄地方檢察署 904  104  890  104  13 
橋頭地方檢察署 602  43  593  43 
屏東地方檢察署 585  89  576  88 
臺東地方檢察署 327  60  325  60 
花蓮地方檢察署 219  35  217  35 
宜蘭地方檢察署 306  31  303  31 
基隆地方檢察署 113  15  112  15 
澎湖地方檢察署 43  43 
金門地方檢察署 37  37 
連江地方檢察署
說明:酒駕係服用酒精或其他相類之物觸犯刑法第185條之3或陸海空軍刑法第54條者。
回到最上方