| 地方檢察署偵辦智慧財產刑事案件終結情形(機關別) | |
| | | | 中華民國 | 115年1-7月 | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總計 | 2,349 | 1,666 | 320 | 246 | 109 | 225 | 1,318 | 817 | 602 | 378 | |
| 臺北地方檢察署 | 297 | 183 | 28 | 23 | 5 | 9 | 175 | 86 | 89 | 65 | |
| 士林地方檢察署 | 186 | 88 | 26 | 17 | 4 | 13 | 116 | 45 | 40 | 13 | |
| 新北地方檢察署 | 296 | 250 | 31 | 29 | 10 | 27 | 152 | 127 | 103 | 67 | |
| 桃園地方檢察署 | 374 | 259 | 44 | 36 | 16 | 21 | 215 | 104 | 99 | 98 | |
| 新竹地方檢察署 | 75 | 50 | 17 | 9 | 2 | 6 | 42 | 31 | 14 | 4 | |
| 苗栗地方檢察署 | 35 | 25 | 5 | 2 | 2 | 6 | 23 | 14 | 5 | 3 | |
| 臺中地方檢察署 | 266 | 202 | 40 | 33 | 20 | 34 | 176 | 118 | 30 | 17 | |
| 彰化地方檢察署 | 128 | 68 | 25 | 16 | 2 | 9 | 78 | 32 | 23 | 11 | |
| 南投地方檢察署 | 35 | 20 | 3 | 2 | 6 | 3 | 14 | 8 | 12 | 7 | |
| 雲林地方檢察署 | 54 | 65 | 4 | 10 | - | 10 | 35 | 40 | 15 | 5 | |
| 嘉義地方檢察署 | 52 | 41 | 7 | 9 | 3 | 6 | 24 | 18 | 18 | 8 | |
| 臺南地方檢察署 | 120 | 114 | 31 | 11 | 7 | 28 | 56 | 51 | 26 | 24 | |
| 高雄地方檢察署 | 161 | 123 | 25 | 13 | 22 | 26 | 76 | 59 | 38 | 25 | |
| 橋頭地方檢察署 | 80 | 60 | 12 | 20 | 4 | 9 | 47 | 26 | 17 | 5 | |
| 屏東地方檢察署 | 40 | 28 | 8 | 5 | 3 | 5 | 17 | 16 | 12 | 2 | |
| 臺東地方檢察署 | 14 | 7 | 2 | - | - | 1 | 8 | 3 | 4 | 3 | |
| 花蓮地方檢察署 | 29 | 13 | 3 | 3 | - | - | 14 | 6 | 12 | 4 | |
| 宜蘭地方檢察署 | 56 | 28 | 6 | 4 | - | 1 | 26 | 16 | 24 | 7 | |
| 基隆地方檢察署 | 45 | 39 | 3 | 4 | 3 | 9 | 23 | 16 | 16 | 10 | |
| 澎湖地方檢察署 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| 金門地方檢察署 | 5 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 5 | - | |
| 連江地方檢察署 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
說明:1.智慧財產刑事案件含刑法第253條、第254條(妨害農工商罪之偽造仿造商標商號與販賣陳列輸入該貨物)、第317條、第318條(妨害 秘密罪之洩漏業務上知悉工商秘密、洩漏職務上工商秘密)等罪或違反著作權法、商標法、營業秘密法、國家安全法第8條至第10條 及智慧財產案件審理法第72條至第74條。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 | |
| | | | | | | | | | | |
|