| 地方檢察署偵辦暴力犯罪案件終結情形(機關別) | |
| | | | 中華民國 | 115年1-7月 | | | | | 單位:人 | |
| 項 目 別 | 總 計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總計 | 4,913 | 543 | 1,614 | 91 | 4 | 2 | 2,728 | 406 | 567 | 44 | |
| 臺北地方檢察署 | 369 | 47 | 115 | 6 | - | - | 221 | 40 | 33 | 1 | |
| 士林地方檢察署 | 164 | 23 | 43 | 1 | - | 1 | 98 | 16 | 23 | 5 | |
| 新北地方檢察署 | 658 | 80 | 231 | 11 | - | - | 346 | 62 | 81 | 7 | |
| 桃園地方檢察署 | 621 | 80 | 154 | 15 | - | - | 392 | 60 | 75 | 5 | |
| 新竹地方檢察署 | 201 | 23 | 43 | - | 1 | - | 134 | 21 | 23 | 2 | |
| 苗栗地方檢察署 | 106 | 7 | 49 | 2 | - | - | 37 | 3 | 20 | 2 | |
| 臺中地方檢察署 | 682 | 61 | 245 | 13 | - | - | 370 | 44 | 67 | 4 | |
| 彰化地方檢察署 | 213 | 34 | 76 | 4 | - | - | 105 | 26 | 32 | 4 | |
| 南投地方檢察署 | 90 | 8 | 39 | 2 | - | - | 42 | 6 | 9 | - | |
| 雲林地方檢察署 | 138 | 12 | 49 | 1 | - | 1 | 82 | 10 | 7 | - | |
| 嘉義地方檢察署 | 159 | 19 | 60 | 6 | - | - | 90 | 13 | 9 | - | |
| 臺南地方檢察署 | 409 | 56 | 161 | 12 | 1 | - | 193 | 37 | 54 | 7 | |
| 高雄地方檢察署 | 304 | 30 | 81 | 4 | - | - | 186 | 26 | 37 | - | |
| 橋頭地方檢察署 | 268 | 19 | 96 | 4 | - | - | 142 | 14 | 30 | 1 | |
| 屏東地方檢察署 | 190 | 14 | 68 | 4 | 2 | - | 89 | 6 | 31 | 4 | |
| 臺東地方檢察署 | 48 | - | 14 | - | - | - | 30 | - | 4 | - | |
| 花蓮地方檢察署 | 96 | 12 | 15 | 3 | - | - | 69 | 8 | 12 | 1 | |
| 宜蘭地方檢察署 | 78 | 6 | 32 | - | - | - | 44 | 6 | 2 | - | |
| 基隆地方檢察署 | 88 | 9 | 33 | 3 | - | - | 40 | 5 | 15 | 1 | |
| 澎湖地方檢察署 | 16 | 2 | 5 | - | - | - | 8 | 2 | 3 | - | |
| 金門地方檢察署 | 15 | 1 | 5 | - | - | - | 10 | 1 | - | - | |
| 連江地方檢察署 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
說明:1.暴力犯罪案件包含殺人罪(不含過失致死)、重傷罪、強制性交罪、強盜及海盜罪、搶奪罪、恐嚇取財得利罪、擄人勒贖罪及懲治盜匪條例。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 | |
| | | | | | | | | | | |
|