| 地方檢察署偵辦暴力犯罪案件終結情形(年齡別) | |
| | | | 中華民國 | 115年1-7月 | | | | | 單位:人 | |
| 項 目 別 | 總 計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 4,913 | 543 | 1,614 | 91 | 4 | 2 | 2,728 | 406 | 567 | 44 | |
| 18 歲 未 滿 | 27 | - | 25 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
| 18-30歲未滿 | 1,832 | 144 | 653 | 30 | - | - | 931 | 101 | 248 | 13 | |
| 30-40歲未滿 | 1,221 | 151 | 383 | 27 | 1 | 2 | 686 | 105 | 151 | 17 | |
| 40-50歲未滿 | 948 | 119 | 311 | 25 | - | - | 560 | 88 | 77 | 6 | |
| 50-60歲未滿 | 517 | 66 | 151 | 3 | 1 | - | 308 | 59 | 57 | 4 | |
| 60-65歲未滿 | 163 | 26 | 38 | 3 | - | - | 105 | 21 | 20 | 2 | |
| 65 歲 以 上 | 205 | 37 | 53 | 3 | 2 | - | 136 | 32 | 14 | 2 | |
說明:1.暴力犯罪案件包含殺人罪(不含過失致死)、重傷罪、強制性交罪、強盜及海盜罪、搶奪罪、恐嚇取財得利罪、擄人勒贖罪及懲治盜匪條例。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 | |
| | | | | | | | | | | |
|