| 監獄新入監暴力犯罪受刑人人數(機關別) | |
| | | | | | | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 111年 | 112年 | 113年 | 114年 | 115年1-7月 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總計 | 936 | 60 | 966 | 51 | 839 | 54 | 836 | 45 | 518 | 18 | |
| 臺北監獄 | 175 | 2 | 215 | 1 | 166 | 1 | 149 | 2 | 99 | - | |
| 桃園監獄 | 26 | - | 27 | - | 29 | - | 44 | - | 27 | - | |
| 桃園女子監獄 | - | 30 | - | 24 | - | 20 | - | 18 | - | 7 | |
| 八德外役監獄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 新竹監獄 | 107 | - | 113 | - | 102 | - | 114 | - | 37 | - | |
| 臺中監獄 | 174 | - | 204 | 2 | 162 | - | 170 | 2 | 105 | - | |
| 臺中女子監獄 | - | 15 | - | 10 | - | 15 | - | 9 | - | 6 | |
| 彰化監獄 | 36 | 2 | 30 | - | 26 | - | 27 | 1 | 19 | - | |
| 雲林監獄 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 雲林第二監獄 | 17 | - | 28 | 2 | 17 | - | 25 | 2 | 10 | - | |
| 嘉義監獄 | 33 | - | 19 | - | 29 | - | 12 | 1 | 6 | - | |
| 臺南監獄 | 75 | - | 81 | - | 74 | 2 | 68 | 1 | 52 | - | |
| 臺南第二監獄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 明德外役監獄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 高雄監獄 | 26 | - | 33 | - | 35 | - | 42 | - | 25 | - | |
| 高雄第二監獄 | 71 | - | 61 | - | 38 | - | 50 | - | 35 | - | |
| 高雄女子監獄 | - | 7 | - | 6 | - | 13 | - | 5 | - | 4 | |
| 屏東監獄 | 30 | 1 | 28 | 1 | 21 | 1 | 25 | - | 21 | - | |
| 臺東監獄 | 18 | - | 8 | 1 | 16 | - | 7 | - | 7 | - | |
| 泰源監獄 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 東成監獄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 武陵外役監獄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 花蓮監獄 | 24 | 1 | 19 | 1 | 21 | 2 | 12 | 2 | 11 | - | |
| 自強外役監獄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 宜蘭監獄 | 94 | 2 | 78 | 3 | 84 | - | 70 | 1 | 53 | - | |
| 基隆監獄 | 15 | - | 9 | - | 7 | - | 7 | - | 3 | - | |
| 澎湖監獄 | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 4 | - | 1 | - | |
| 綠島監獄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 明陽中學 | 9 | - | 8 | - | 5 | - | 6 | - | 5 | 1 | |
| 金門監獄 | 3 | - | 2 | - | 5 | - | 3 | 1 | 2 | - | |
| 說明:本表暴力犯罪含殺人罪(不含過失殺人)、重傷罪、強制性交罪、強盜及海盜罪、搶奪罪、恐嚇取財得利罪、擄人勒贖罪及懲治盜匪條例。 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|