| 監獄新入監暴力犯罪受刑人人數(年齡別) | |
| | | | | | | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 111年 | 112年 | 113年 | 114年 | 115年1-7月 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 936 | 60 | 966 | 51 | 839 | 54 | 836 | 45 | 518 | 18 | |
| 18 歲 未 滿 | 5 | - | 4 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | |
| 18-30歲未滿 | 339 | 19 | 344 | 16 | 305 | 18 | 317 | 15 | 163 | 4 | |
| 30-40歲未滿 | 209 | 16 | 231 | 11 | 192 | 16 | 195 | 11 | 143 | 5 | |
| 40-50歲未滿 | 208 | 16 | 225 | 15 | 193 | 8 | 177 | 14 | 111 | 4 | |
| 50-60歲未滿 | 95 | 4 | 97 | 6 | 80 | 8 | 74 | 2 | 56 | 2 | |
| 60-65歲未滿 | 41 | - | 27 | 1 | 30 | 3 | 33 | 1 | 20 | - | |
| 65 歲 以 上 | 39 | 5 | 38 | 2 | 37 | 1 | 38 | 2 | 24 | 2 | |
| 說明:1.本表含明陽中學少年受刑人。 | | | | | | | | | | |
| 2.本表暴力犯罪含殺人罪(不含過失殺人)、重傷罪、強制性交罪、強盜及海盜罪、搶奪罪、恐嚇取財得利罪、擄人勒贖罪及懲治盜匪條例。 | |
| |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|