| 監獄在監暴力犯罪受刑人人數(機關別) | |
| | | | | | | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 111年底 | 112年底 | 113年底 | 114年底 | 115年7月底 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總計 | 6,878 | 216 | 6,908 | 230 | 6,766 | 245 | 6,681 | 241 | 6,640 | 231 | |
| 臺北監獄 | 1,107 | 10 | 1,151 | 7 | 1,161 | 7 | 1,088 | 6 | 1,071 | 5 | |
| 桃園監獄 | 44 | - | 46 | - | 43 | - | 34 | - | 44 | - | |
| 桃園女子監獄 | - | 42 | - | 38 | - | 52 | - | 52 | - | 50 | |
| 八德外役監獄 | 44 | - | 41 | - | 38 | - | 29 | - | 26 | - | |
| 新竹監獄 | 254 | - | 241 | - | 255 | - | 307 | - | 323 | - | |
| 臺中監獄 | 1,013 | 1 | 1,036 | 1 | 1,015 | 1 | 1,038 | - | 1,021 | - | |
| 臺中女子監獄 | - | 95 | - | 105 | - | 105 | - | 107 | - | 110 | |
| 彰化監獄 | 309 | - | 288 | - | 291 | - | 293 | - | 289 | - | |
| 雲林監獄 | 162 | - | 160 | - | 158 | - | 152 | - | 144 | - | |
| 雲林第二監獄 | 189 | - | 251 | 2 | 258 | 2 | 289 | 2 | 282 | - | |
| 嘉義監獄 | 436 | 1 | 427 | - | 424 | - | 416 | - | 393 | - | |
| 臺南監獄 | 405 | - | 507 | 1 | 526 | 1 | 533 | 1 | 554 | - | |
| 臺南第二監獄 | 106 | - | 90 | - | 119 | - | 124 | - | 131 | - | |
| 明德外役監獄 | 93 | - | 78 | - | 37 | - | 21 | - | 13 | - | |
| 高雄監獄 | 595 | - | 583 | - | 546 | - | 531 | - | 512 | - | |
| 高雄第二監獄 | 55 | - | 40 | - | 39 | - | 32 | - | 38 | - | |
| 高雄女子監獄 | - | 43 | - | 49 | - | 49 | - | 46 | - | 41 | |
| 屏東監獄 | 345 | 1 | 330 | - | 320 | - | 309 | 1 | 313 | - | |
| 臺東監獄 | 514 | - | 72 | 1 | 62 | 1 | 55 | 1 | 57 | 3 | |
| 泰源監獄 | - | - | 242 | - | 239 | - | 239 | - | 228 | - | |
| 東成監獄 | - | - | 119 | - | 115 | - | 116 | - | 110 | - | |
| 武陵外役監獄 | - | - | 44 | - | 33 | - | 31 | - | 27 | - | |
| 花蓮監獄 | 357 | 9 | 328 | 11 | 335 | 14 | 318 | 13 | 328 | 14 | |
| 自強外役監獄 | 73 | - | 67 | - | 27 | - | 11 | - | 7 | - | |
| 宜蘭監獄 | 624 | 10 | 622 | 11 | 600 | 11 | 579 | 10 | 564 | 6 | |
| 基隆監獄 | 15 | - | 19 | - | 12 | - | 7 | - | 9 | - | |
| 澎湖監獄 | 60 | - | 48 | - | 48 | - | 66 | - | 88 | - | |
| 綠島監獄 | 15 | - | 8 | - | 11 | - | 10 | - | 15 | - | |
| 明陽中學 | 49 | 4 | 57 | 4 | 37 | 2 | 38 | 1 | 39 | 2 | |
| 金門監獄 | 14 | - | 13 | - | 17 | - | 15 | 1 | 14 | - | |
| 說明:本表暴力犯罪含殺人罪(不含過失殺人)、重傷罪、強制性交罪、強盜及海盜罪、搶奪罪、恐嚇取財得利罪、擄人勒贖罪及懲治盜匪條例。 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|