| 監獄在監暴力犯罪受刑人人數(年齡別) | |
| | | | | | | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 111年底 | 112年底 | 113年底 | 114年底 | 115年7月底 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 6,878 | 216 | 6,908 | 230 | 6,766 | 245 | 6,681 | 241 | 6,640 | 231 | |
| 18 歲 未 滿 | 5 | - | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | |
| 18-30歲未滿 | 1,146 | 36 | 1,178 | 45 | 1,178 | 47 | 1,191 | 47 | 1,172 | 49 | |
| 30-40歲未滿 | 1,649 | 64 | 1,635 | 65 | 1,555 | 73 | 1,560 | 73 | 1,566 | 60 | |
| 40-50歲未滿 | 2,080 | 59 | 2,050 | 63 | 1,984 | 69 | 1,860 | 64 | 1,808 | 67 | |
| 50-60歲未滿 | 1,234 | 29 | 1,224 | 30 | 1,196 | 30 | 1,200 | 32 | 1,213 | 28 | |
| 60-65歲未滿 | 394 | 15 | 401 | 13 | 395 | 13 | 406 | 11 | 398 | 11 | |
| 65 歲 以 上 | 370 | 13 | 417 | 14 | 456 | 13 | 463 | 14 | 481 | 15 | |
| 說明:1.本表含明陽中學少年受刑人。 | | | | | | | | | | |
| 2.本表暴力犯罪含殺人罪(不含過失殺人)、重傷罪、強制性交罪、強盜及海盜罪、搶奪罪、恐嚇取財得利罪、擄人勒贖罪及懲治盜匪條例。 | |
| |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|