| 少年矯正學校新入校受感化教育學生人數(年齡別) | |
| | | | | | | | | | 單位:人 | |
| 項 目 別 | 111年 | 112年 | 113年 | 114年 | 115年1-7月 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 378 | 27 | 377 | 31 | 435 | 36 | 438 | 66 | 261 | 40 | |
| 12 歲 未 滿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12-13歲未滿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13-14歲未滿 | 2 | - | 3 | 1 | 6 | - | 5 | 1 | 3 | - | |
| 14-15歲未滿 | 13 | 2 | 12 | 3 | 18 | 3 | 17 | 8 | 10 | 2 | |
| 15-16歲未滿 | 42 | 4 | 37 | 4 | 28 | 7 | 37 | 7 | 22 | 8 | |
| 16-17歲未滿 | 69 | 7 | 80 | 6 | 79 | 7 | 82 | 17 | 30 | 5 | |
| 17-18歲未滿 | 86 | 3 | 84 | 10 | 147 | 11 | 122 | 12 | 76 | 15 | |
| 18 歲 以 上 | 166 | 11 | 161 | 7 | 157 | 8 | 175 | 21 | 120 | 10 | |
說明:1.110年8月1日起桃園少年輔育院及彰化少年輔育院改制為敦品中學及勵志中學。本表含改制前之桃園少年輔育院及 彰化少年輔育院收容受感化教育學生。 2.少年事件處理法第54條規定保護處分之執行,至多執行至滿21歲為止,爰少年矯正學校收容含18歲以上之少年。 | |
|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|