| 少年矯正學校在校受感化教育學生人數(年齡別) | |
| | | | | | | | | | 單位:人 | |
| 項 目 別 | 111年底 | 112年底 | 113年底 | 114年底 | 115年7月底 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 569 | 36 | 574 | 45 | 669 | 50 | 726 | 94 | 722 | 111 | |
| 12 歲 未 滿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12-13歲未滿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13-14歲未滿 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | |
| 14-15歲未滿 | 6 | 2 | 7 | 3 | 11 | 2 | 11 | 4 | 13 | 2 | |
| 15-16歲未滿 | 33 | 1 | 26 | 3 | 32 | 8 | 35 | 9 | 31 | 13 | |
| 16-17歲未滿 | 67 | 12 | 86 | 8 | 71 | 7 | 81 | 17 | 68 | 17 | |
| 17-18歲未滿 | 120 | 7 | 120 | 9 | 169 | 10 | 139 | 24 | 146 | 29 | |
| 18 歲 以 上 | 342 | 14 | 333 | 22 | 386 | 23 | 459 | 39 | 462 | 50 | |
說明:1.110年8月1日起桃園少年輔育院及彰化少年輔育院改制為敦品中學及勵志中學。本表含改制前之桃園少年輔育院及 彰化少年輔育院收容受感化教育學生。 2.少年事件處理法第54條規定保護處分之執行,至多執行至滿21歲為止,爰少年矯正學校收容含18歲以上之少年。 | |
|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|