:::
看守所
       
看守所新入所被告人數(機關別)
單位:人
項  目  別111年112年113年114年115年1-7月
總計 6,309  567  7,970  731  9,621  1,116  11,632  2,046  7,735  1,358 
臺北看守所 1,472  2,174  2,631  3,186  2,087 
臺北女子看守所 216  357  482  841  567 
桃園看守所 602  1,077  1,152  1,360  972 
新竹看守所 344  38  350  31  425  40  488  87  320  73 
苗栗看守所 187  15  208  15  249  25  305  43  211  39 
臺中看守所 824  74  940  85  1,214  140  1,759  355  1,206  222 
彰化看守所 237  18  323  17  402  40  575  134  403  85 
南投看守所 165  15  151  11  207  30  263  38  135  28 
雲林看守所 226  17  284  23  390  38  423  53  266  26 
嘉義看守所 152  12  203  12  228  23  261  40  198  34 
臺南看守所 515  47  637  55  864  103  924  144  472  81 
高雄看守所 566  35  602  52  817  101  984  152  698  124 
屏東看守所 336  31  324  24  374  42  357  60  223  34 
臺東看守所 105  59  63  66  10  47 
花蓮看守所 123  16  138  15  113  15  130  23  75  16 
宜蘭看守所 179  16  199  22  210  30  230  52  153  18 
基隆看守所 209  240  216  215  195 
澎湖看守所 23  22  25  28  27 
金門看守所 26  38  35  60  40 
連江看守所 18  18 
說明:臺中看守所數字含臺中看守所女子分所,高雄看守所數字含高雄看守所女子分所。
回到最上方