:::
看守所
       
看守所新入所被告人數(年齡別)
單位:人
項  目  別111年112年113年114年115年1-7月
總 計 6,309  567  7,970  731  9,621  1,116  11,632  2,046  7,735  1,358 
18-30歲未滿 2,524  156  3,668  258  4,645  357  4,672  525  2,558  274 
30-40歲未滿 1,619  145  1,920  204  2,406  305  3,096  483  2,104  318 
40-50歲未滿 1,199  139  1,434  166  1,511  263  2,220  599  1,760  424 
50-60歲未滿 617  71  643  67  694  125  1,074  292  884  222 
60-65歲未滿 186  26  168  13  190  27  300  70  220  66 
65 歲 以 上 164  30  137  23  175  39  270  77  209  54 
   
回到最上方