| 看守所在所被告人數(機關別) | |
| | | | | | | | | | 單位:人 | |
| 項 目 別 | 111年底 | 112年底 | 113年底 | 114年底 | 115年7月底 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總計 | 1,963 | 184 | 2,540 | 235 | 3,262 | 400 | 4,104 | 664 | 4,754 | 736 | |
| 臺北看守所 | 506 | - | 755 | - | 935 | - | 1,199 | - | 1,280 | - | |
| 臺北女子看守所 | - | 84 | - | 119 | - | 188 | - | 332 | - | 335 | |
| 桃園看守所 | 164 | - | 344 | - | 372 | - | 501 | - | 596 | - | |
| 新竹看守所 | 99 | 11 | 124 | 8 | 147 | 13 | 187 | 32 | 211 | 30 | |
| 苗栗看守所 | 33 | 3 | 50 | 3 | 90 | 6 | 78 | 9 | 91 | 10 | |
| 臺中看守所 | 386 | 34 | 362 | 38 | 479 | 53 | 725 | 107 | 891 | 128 | |
| 彰化看守所 | 65 | 5 | 98 | 7 | 123 | 13 | 209 | 49 | 238 | 45 | |
| 南投看守所 | 49 | 1 | 36 | - | 59 | 5 | 66 | 3 | 82 | 15 | |
| 雲林看守所 | 57 | 2 | 71 | 8 | 120 | 15 | 130 | 11 | 132 | 12 | |
| 嘉義看守所 | 31 | 5 | 47 | 4 | 62 | 3 | 65 | 2 | 99 | 13 | |
| 臺南看守所 | 149 | 9 | 177 | 15 | 255 | 29 | 260 | 38 | 252 | 46 | |
| 高雄看守所 | 161 | 12 | 187 | 15 | 289 | 47 | 340 | 40 | 431 | 60 | |
| 屏東看守所 | 83 | 5 | 100 | 7 | 127 | 15 | 102 | 14 | 116 | 17 | |
| 臺東看守所 | 38 | 3 | 15 | 3 | 13 | - | 16 | 1 | 23 | 6 | |
| 花蓮看守所 | 19 | 3 | 36 | 1 | 37 | 6 | 36 | 7 | 43 | 11 | |
| 宜蘭看守所 | 44 | 3 | 50 | 7 | 60 | 7 | 72 | 14 | 80 | 6 | |
| 基隆看守所 | 61 | - | 74 | - | 69 | - | 78 | - | 136 | - | |
| 澎湖看守所 | 5 | - | 1 | - | 8 | - | 14 | 1 | 17 | 1 | |
| 金門看守所 | 12 | 3 | 13 | - | 12 | - | 16 | 2 | 28 | 1 | |
| 連江看守所 | 1 | 1 | - | - | 5 | - | 10 | 2 | 8 | - | |
| 說明:臺中看守所數字含臺中看守所女子分所,高雄看守所數字含高雄看守所女子分所。 | |
| | | | | | | | | | | |
|