:::
看守所
       
看守所在所被告人數(年齡別)
單位:人
項  目  別111年底112年底113年底114年底115年7月底
總 計 1,963  184  2,540  235  3,262  400  4,104  664  4,754  736 
18-30歲未滿 805  56  1,153  89  1,576  135  1,535  176  1,550  173 
30-40歲未滿 547  46  654  69  832  113  1,211  172  1,367  192 
40-50歲未滿 338  44  417  37  486  94  771  169  1,058  202 
50-60歲未滿 171  23  225  28  239  38  386  93  525  115 
60-65歲未滿 58  48  66  115  25  131  24 
65 歲 以 上 44  43  63  13  86  29  123  30 
   
回到最上方