| 少年觀護所新入所收容少年人數(機關別) | |
| | | | | | | | | | 單位:人 | |
| 項 目 別 | 111年 | 112年 | 113年 | 114年 | 115年1-7月 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總計 | 2,467 | 264 | 2,818 | 281 | 3,032 | 368 | 2,847 | 494 | 1,498 | 286 | |
| 臺北少年觀護所 | 820 | 129 | 965 | 143 | 920 | 165 | 872 | 274 | 458 | 146 | |
| 桃園少年觀護所 | 236 | - | 266 | - | 251 | - | 306 | - | 169 | - | |
| 新竹少年觀護所 | 162 | 33 | 181 | 27 | 194 | 31 | 200 | 27 | 92 | 19 | |
| 苗栗少年觀護所 | 115 | 11 | 131 | 5 | 122 | 9 | 121 | 19 | 37 | 17 | |
| 臺中少年觀護所 | 239 | 15 | 288 | 21 | 269 | 22 | 230 | 29 | 152 | 20 | |
| 彰化少年觀護所 | 61 | 3 | 65 | 9 | 97 | 8 | 101 | 14 | 54 | 9 | |
| 南投少年觀護所 | 49 | 6 | 43 | 3 | 49 | 5 | 54 | 4 | 37 | - | |
| 雲林少年觀護所 | 70 | 2 | 83 | 6 | 101 | 11 | 89 | 11 | 56 | 9 | |
| 嘉義少年觀護所 | 52 | 5 | 35 | 2 | 62 | 8 | 53 | 6 | 36 | 3 | |
| 臺南少年觀護所 | 161 | 11 | 164 | 10 | 210 | 17 | 184 | 23 | 88 | 10 | |
| 高雄少年觀護所 | 210 | 31 | 206 | 23 | 334 | 36 | 259 | 38 | 138 | 24 | |
| 屏東少年觀護所 | 96 | 7 | 93 | 7 | 133 | 11 | 119 | 8 | 69 | 6 | |
| 臺東少年觀護所 | 49 | 4 | 76 | 8 | 80 | 11 | 71 | 15 | 26 | 6 | |
| 花蓮少年觀護所 | 53 | 7 | 104 | 10 | 80 | 18 | 62 | 15 | 31 | 9 | |
| 宜蘭少年觀護所 | 51 | - | 68 | 6 | 62 | 15 | 69 | 9 | 33 | 8 | |
| 基隆少年觀護所 | 37 | - | 39 | - | 56 | - | 48 | - | 18 | - | |
| 澎湖少年觀護所 | 4 | - | 4 | 1 | 7 | - | 7 | - | 1 | - | |
| 金門少年觀護所 | 2 | - | 7 | - | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | |
說明:1.少年觀護所收容少年包括少年保護事件調查或審理中之收容者及刑事案件之羈押者(簡稱收容及羈押少年)、留置觀察 等暫時收容者。 2.臺中少年觀護所數字含臺中少年觀護所女子分所、高雄少年觀護所數字含高雄少年觀護所燕巢分所、金門少年觀護所 數字含金門少年觀護所連江分所。 | |
| | | | | | | | | | | |
|