| 少年觀護所新入所收容少年人數(年齡別) | |
| | | | | | | | | | 單位:人 | |
| 項 目 別 | 111年 | 112年 | 113年 | 114年 | 115年1-7月 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 2,467 | 264 | 2,818 | 281 | 3,032 | 368 | 2,847 | 494 | 1,498 | 286 | |
| 12 歲 未 滿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12-13歲未滿 | 8 | 2 | 8 | 4 | 9 | 5 | 15 | 7 | 9 | 5 | |
| 13-14歲未滿 | 49 | 19 | 78 | 15 | 90 | 20 | 109 | 26 | 51 | 17 | |
| 14-15歲未滿 | 201 | 38 | 206 | 35 | 208 | 55 | 203 | 76 | 145 | 43 | |
| 15-16歲未滿 | 366 | 40 | 391 | 63 | 386 | 76 | 333 | 89 | 200 | 55 | |
| 16-17歲未滿 | 485 | 56 | 682 | 52 | 654 | 69 | 594 | 113 | 303 | 59 | |
| 17-18歲未滿 | 651 | 48 | 773 | 65 | 979 | 79 | 824 | 110 | 383 | 65 | |
| 18 歲 以 上 | 707 | 61 | 680 | 47 | 706 | 64 | 769 | 73 | 407 | 42 | |
說明:少年觀護所收容少年包括少年保護事件調查或審理中之收容者及刑事案件之羈押者(簡稱收容及羈押少年)、留置觀察 等暫時收容者。 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|