| 少年觀護所在所收容少年人數(機關別) | |
| | | | | | | | | | 單位:人 | |
| 項 目 別 | 111年底 | 112年底 | 113年底 | 114年底 | 115年7月底 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總計 | 266 | 24 | 342 | 25 | 371 | 37 | 278 | 55 | 292 | 66 | |
| 臺北少年觀護所 | 121 | 14 | 141 | 14 | 141 | 16 | 105 | 34 | 106 | 43 | |
| 桃園少年觀護所 | 23 | - | 23 | - | 19 | - | 21 | - | 20 | - | |
| 新竹少年觀護所 | 22 | 3 | 23 | 6 | 22 | 2 | 21 | 1 | 23 | 4 | |
| 苗栗少年觀護所 | 9 | - | 12 | - | 16 | 1 | 14 | 3 | 9 | 4 | |
| 臺中少年觀護所 | 24 | 2 | 45 | 1 | 25 | 3 | 24 | 5 | 28 | 4 | |
| 彰化少年觀護所 | 4 | - | 10 | 1 | 9 | 1 | 12 | 2 | 13 | 3 | |
| 南投少年觀護所 | 1 | - | 2 | - | 10 | - | 7 | - | 5 | - | |
| 雲林少年觀護所 | 5 | - | 5 | - | 21 | 2 | 3 | - | 8 | 1 | |
| 嘉義少年觀護所 | 3 | - | 1 | - | 6 | 1 | 8 | - | 6 | 1 | |
| 臺南少年觀護所 | 13 | 1 | 18 | - | 19 | 4 | 15 | 2 | 15 | 1 | |
| 高雄少年觀護所 | 15 | 2 | 31 | - | 28 | 3 | 19 | 3 | 24 | 4 | |
| 屏東少年觀護所 | 10 | - | 4 | 1 | 20 | - | 4 | - | 12 | - | |
| 臺東少年觀護所 | 7 | 2 | 8 | - | 8 | - | 6 | 2 | 4 | - | |
| 花蓮少年觀護所 | 6 | - | 9 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 6 | - | |
| 宜蘭少年觀護所 | 3 | - | 7 | - | 13 | 1 | 11 | 1 | 9 | 1 | |
| 基隆少年觀護所 | - | - | 1 | - | 3 | - | 5 | - | 4 | - | |
| 澎湖少年觀護所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 金門少年觀護所 | - | - | 2 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | |
說明:1.少年觀護所收容少年包括少年保護事件調查或審理中之收容者及刑事案件之羈押者(簡稱收容及羈押少年)、留置觀察 等暫時收容者。 2.臺中少年觀護所數字含臺中少年觀護所女子分所、高雄少年觀護所數字含高雄少年觀護所燕巢分所、金門少年觀護所 數字含金門少年觀護所連江分所。 | |
| | | | | | | | | | | |
|