| 少年觀護所在所收容少年人數(年齡別) | |
| | | | | | | | | | 單位:人 | |
| 項 目 別 | 111年底 | 112年底 | 113年底 | 114年底 | 115年7月底 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 266 | 24 | 342 | 25 | 371 | 37 | 278 | 55 | 292 | 66 | |
| 12 歲 未 滿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12-13歲未滿 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 13-14歲未滿 | 5 | 4 | 9 | - | 11 | 1 | 10 | 3 | 12 | 5 | |
| 14-15歲未滿 | 25 | 4 | 19 | 2 | 28 | 2 | 23 | 11 | 31 | 10 | |
| 15-16歲未滿 | 53 | 4 | 47 | 4 | 46 | 5 | 38 | 6 | 44 | 14 | |
| 16-17歲未滿 | 50 | 1 | 95 | 5 | 78 | 10 | 51 | 17 | 55 | 10 | |
| 17-18歲未滿 | 68 | 2 | 111 | 12 | 127 | 10 | 93 | 14 | 89 | 15 | |
| 18 歲 以 上 | 64 | 9 | 61 | 2 | 80 | 7 | 61 | 3 | 59 | 11 | |
說明:少年觀護所收容少年包括少年保護事件調查或審理中之收容者及刑事案件之羈押者(簡稱收容及羈押少年)、留置觀察 等暫時收容者。 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|