| 行政執行署各分署行政執行案件新收情形(機關別) | |
| 中華民國114年1-10月 | | |
| | | | 單位:人次 | |
| 機關別 | 總計 | 自然人 | 法人 | |
| 男 | 女 | |
| 總計 | 12,902,855 | 8,456,164 | 3,150,377 | 1,296,314 | |
| 臺北分署 | 1,015,547 | 679,958 | 208,286 | 127,303 | |
| 士林分署 | 782,410 | 540,680 | 160,403 | 81,327 | |
| 新北分署 | 1,715,018 | 1,181,879 | 341,588 | 191,551 | |
| 桃園分署 | 1,604,014 | 992,732 | 417,996 | 193,286 | |
| 新竹分署 | 885,384 | 568,418 | 228,284 | 88,682 | |
| 臺中分署 | 1,094,140 | 657,411 | 274,180 | 162,549 | |
| 彰化分署 | 826,121 | 543,361 | 221,751 | 61,009 | |
| 嘉義分署 | 699,607 | 481,624 | 167,454 | 50,529 | |
| 臺南分署 | 899,798 | 586,763 | 224,574 | 88,461 | |
| 高雄分署 | 1,772,589 | 1,148,480 | 464,441 | 159,668 | |
| 屏東分署 | 570,976 | 366,557 | 171,647 | 32,772 | |
| 花蓮分署 | 393,229 | 251,763 | 119,117 | 22,349 | |
| 宜蘭分署 | 644,022 | 456,538 | 150,656 | 36,828 | |
| 說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。 | |
| 2.法人包括公司、獨資商號及政府機關等。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|