| 行政執行署各分署行政執行案件新收情形(機關別) | |
| 中華民國115年1-5月 | | |
| | | | 單位:人次 | |
| 機關別 | 總計 | 自然人 | 法人 | |
| 男 | 女 | |
| 總計 | 6,821,679 | 4,426,160 | 1,637,671 | 757,848 | |
| 臺北分署 | 502,788 | 326,206 | 105,770 | 70,812 | |
| 士林分署 | 340,772 | 237,679 | 69,726 | 33,367 | |
| 新北分署 | 974,183 | 653,670 | 189,171 | 131,342 | |
| 桃園分署 | 863,848 | 531,802 | 224,793 | 107,253 | |
| 新竹分署 | 489,222 | 311,959 | 121,495 | 55,768 | |
| 臺中分署 | 572,386 | 346,625 | 144,237 | 81,524 | |
| 彰化分署 | 477,962 | 310,792 | 124,980 | 42,190 | |
| 嘉義分署 | 344,538 | 231,061 | 87,020 | 26,457 | |
| 臺南分署 | 513,958 | 334,527 | 118,099 | 61,332 | |
| 高雄分署 | 866,479 | 552,195 | 222,079 | 92,205 | |
| 屏東分署 | 282,552 | 185,708 | 76,770 | 20,074 | |
| 花蓮分署 | 229,738 | 145,272 | 70,647 | 13,819 | |
| 宜蘭分署 | 363,253 | 258,664 | 82,884 | 21,705 | |
| 說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。 | |
| 2.法人包括公司、獨資商號及政府機關等。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|