| 行政執行署各分署行政執行案件新收情形(機關別) | |
| 中華民國115年1月 | | |
| | | | 單位:人次 | |
| 機關別 | 總計 | 自然人 | 法人 | |
| 男 | 女 | |
| 總計 | 2,291,315 | 1,523,023 | 563,911 | 204,381 | |
| 臺北分署 | 160,375 | 111,262 | 32,392 | 16,721 | |
| 士林分署 | 117,105 | 83,866 | 24,208 | 9,031 | |
| 新北分署 | 303,638 | 217,626 | 55,613 | 30,399 | |
| 桃園分署 | 359,271 | 224,749 | 97,691 | 36,831 | |
| 新竹分署 | 173,626 | 120,766 | 39,371 | 13,489 | |
| 臺中分署 | 206,259 | 131,458 | 48,920 | 25,881 | |
| 彰化分署 | 174,594 | 116,473 | 46,958 | 11,163 | |
| 嘉義分署 | 82,043 | 55,776 | 22,246 | 4,021 | |
| 臺南分署 | 194,168 | 123,049 | 48,670 | 22,449 | |
| 高雄分署 | 224,218 | 133,842 | 68,454 | 21,922 | |
| 屏東分署 | 87,516 | 56,389 | 28,061 | 3,066 | |
| 花蓮分署 | 88,283 | 56,767 | 27,291 | 4,225 | |
| 宜蘭分署 | 120,219 | 91,000 | 24,036 | 5,183 | |
| 說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。 | |
| 2.法人包括公司、獨資商號及政府機關等。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|