行政執行署各分署行政執行案件新收情形(機關別) | |
| 中華民國114年1-6月 | | |
| | | | 單位:人次 | |
機關別 | 總計 | 自然人 | 法人 | |
男 | 女 | |
總計 | 7,086,668 | 4,601,557 | 1,721,742 | 763,369 | |
臺北分署 | 535,075 | 355,368 | 101,581 | 78,126 | |
士林分署 | 420,098 | 290,306 | 81,154 | 48,638 | |
新北分署 | 954,716 | 660,975 | 183,478 | 110,263 | |
桃園分署 | 871,653 | 535,154 | 226,388 | 110,111 | |
新竹分署 | 426,703 | 274,952 | 111,337 | 40,414 | |
臺中分署 | 594,231 | 353,296 | 153,818 | 87,117 | |
彰化分署 | 438,614 | 281,393 | 119,887 | 37,334 | |
嘉義分署 | 372,680 | 250,882 | 88,791 | 33,007 | |
臺南分署 | 532,960 | 341,983 | 125,729 | 65,248 | |
高雄分署 | 1,064,170 | 680,831 | 288,627 | 94,712 | |
屏東分署 | 299,247 | 187,695 | 91,717 | 19,835 | |
花蓮分署 | 215,851 | 135,353 | 65,922 | 14,576 | |
宜蘭分署 | 360,670 | 253,369 | 83,313 | 23,988 | |
說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。 | |
2.法人包括公司、獨資商號及政府機關等。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|