行政執行署各分署行政執行案件新收情形(機關別) | |
| 中華民國114年1-4月 | | |
| | | | 單位:人次 | |
機關別 | 總計 | 自然人 | 法人 | |
男 | 女 | |
總計 | 4,983,651 | 3,249,663 | 1,241,338 | 492,650 | |
臺北分署 | 340,853 | 224,001 | 66,695 | 50,157 | |
士林分署 | 271,095 | 186,667 | 53,809 | 30,619 | |
新北分署 | 677,738 | 475,762 | 133,186 | 68,790 | |
桃園分署 | 615,659 | 384,571 | 163,222 | 67,866 | |
新竹分署 | 297,195 | 191,344 | 79,263 | 26,588 | |
臺中分署 | 468,327 | 277,222 | 123,318 | 67,787 | |
彰化分署 | 310,863 | 200,115 | 87,758 | 22,990 | |
嘉義分署 | 270,652 | 183,881 | 67,854 | 18,917 | |
臺南分署 | 354,724 | 227,553 | 91,721 | 35,450 | |
高雄分署 | 776,619 | 498,105 | 208,865 | 69,649 | |
屏東分署 | 181,851 | 113,773 | 57,916 | 10,162 | |
花蓮分署 | 141,986 | 89,238 | 44,291 | 8,457 | |
宜蘭分署 | 276,089 | 197,431 | 63,440 | 15,218 | |
說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。 | |
2.法人包括公司、獨資商號及政府機關等。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|