| 行政執行署各分署行政執行案件新收情形(機關別) | |
| 中華民國115年1-3月 | | |
| | | | 單位:人次 | |
| 機關別 | 總計 | 自然人 | 法人 | |
| 男 | 女 | |
| 總計 | 4,577,143 | 3,029,438 | 1,125,970 | 421,735 | |
| 臺北分署 | 306,844 | 204,728 | 66,361 | 35,755 | |
| 士林分署 | 219,302 | 156,227 | 44,989 | 18,086 | |
| 新北分署 | 617,038 | 433,981 | 118,830 | 64,227 | |
| 桃園分署 | 569,151 | 362,175 | 150,575 | 56,401 | |
| 新竹分署 | 326,540 | 214,799 | 82,386 | 29,355 | |
| 臺中分署 | 435,613 | 266,125 | 110,865 | 58,623 | |
| 彰化分署 | 339,605 | 224,495 | 91,348 | 23,762 | |
| 嘉義分署 | 244,096 | 165,598 | 63,559 | 14,939 | |
| 臺南分署 | 313,154 | 203,437 | 78,260 | 31,457 | |
| 高雄分署 | 651,081 | 418,277 | 171,862 | 60,942 | |
| 屏東分署 | 175,538 | 112,875 | 52,751 | 9,912 | |
| 花蓮分署 | 142,051 | 91,375 | 43,399 | 7,277 | |
| 宜蘭分署 | 237,130 | 175,346 | 50,785 | 10,999 | |
| 說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。 | |
| 2.法人包括公司、獨資商號及政府機關等。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|