行政執行署各分署行政執行案件新收情形(機關別) | |
| 中華民國114年1-3月 | | |
| | | | 單位:人次 | |
機關別 | 總計 | 自然人 | 法人 | |
男 | 女 | |
總計 | 4,010,245 | 2,607,206 | 1,000,439 | 402,600 | |
臺北分署 | 274,953 | 180,685 | 52,316 | 41,952 | |
士林分署 | 215,073 | 150,541 | 39,807 | 24,725 | |
新北分署 | 514,017 | 358,784 | 95,653 | 59,580 | |
桃園分署 | 500,417 | 311,814 | 132,639 | 55,964 | |
新竹分署 | 240,503 | 154,270 | 64,461 | 21,772 | |
臺中分署 | 401,672 | 238,659 | 104,780 | 58,233 | |
彰化分署 | 248,602 | 159,221 | 71,844 | 17,537 | |
嘉義分署 | 206,614 | 138,492 | 53,754 | 14,368 | |
臺南分署 | 293,475 | 186,329 | 76,721 | 30,425 | |
高雄分署 | 633,225 | 409,603 | 173,052 | 50,570 | |
屏東分署 | 152,258 | 93,368 | 50,525 | 8,365 | |
花蓮分署 | 111,686 | 69,828 | 35,173 | 6,685 | |
宜蘭分署 | 217,750 | 155,612 | 49,714 | 12,424 | |
說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。 | |
2.法人包括公司、獨資商號及政府機關等。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|