| 行政執行署各分署行政執行案件終結情形(機關別) | |
| 中華民國115年1-2月 | | |
| | | | 單位:人次 | |
| 機關別 | 總計 | 自然人 | 法人 | |
| 男 | 女 | |
| 總計 | 2,053,946 | 1,373,960 | 477,252 | 202,734 | |
| 臺北分署 | 185,770 | 127,126 | 38,966 | 19,678 | |
| 士林分署 | 170,587 | 121,669 | 34,591 | 14,327 | |
| 新北分署 | 332,299 | 230,927 | 65,649 | 35,723 | |
| 桃園分署 | 242,666 | 154,662 | 61,026 | 26,978 | |
| 新竹分署 | 108,653 | 69,966 | 27,618 | 11,069 | |
| 臺中分署 | 181,111 | 111,645 | 45,944 | 23,522 | |
| 彰化分署 | 135,543 | 93,324 | 32,517 | 9,702 | |
| 嘉義分署 | 136,899 | 101,175 | 27,606 | 8,118 | |
| 臺南分署 | 168,104 | 114,877 | 42,249 | 10,978 | |
| 高雄分署 | 105,962 | 51,679 | 26,530 | 27,753 | |
| 屏東分署 | 118,393 | 79,050 | 34,520 | 4,823 | |
| 花蓮分署 | 58,246 | 38,397 | 16,573 | 3,276 | |
| 宜蘭分署 | 109,713 | 79,463 | 23,463 | 6,787 | |
| 說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。 | |
| 2.法人包括公司、獨資商號及政府機關等。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|