:::
統計期
民國
       
行政執行署各分署行政執行案件收結情形(案件種類別、機關別)
中華民國115年1-7月單位:件
機 關 別新收件數終結件數期底
未結件數
總計財稅健保罰鍰費用總計財稅健保罰鍰費用
總  計 10,034,439  651,115  505,333  4,680,787  4,197,204  7,719,232  601,789  349,346  3,788,647  2,979,450  9,861,619 
臺北分署 729,360  36,982  34,451  291,727  366,200  692,388  43,521  29,404  304,993  314,470  712,558 
士林分署 529,984  29,464  25,953  258,087  216,480  565,793  36,899  23,839  277,472  227,583  455,290 
新北分署 1,375,029  74,296  66,207  620,106  614,420  1,167,326  74,968  38,231  538,678  515,449  974,256 
桃園分署 1,220,578  98,984  68,726  593,504  459,364  932,161  80,656  38,866  451,771  360,868  835,739 
新竹分署 746,067  41,813  39,963  357,093  307,198  600,625  45,836  23,844  340,676  190,269  681,859 
臺中分署 920,499  70,299  69,825  337,009  443,366  731,689  72,452  51,918  285,487  321,832  1,116,197 
彰化分署 739,774  37,749  39,140  378,124  284,761  547,316  42,298  22,706  310,566  171,746  869,783 
嘉義分署 535,577  44,644  31,128  238,920  220,885  474,898  38,520  29,198  249,338  157,842  573,770 
臺南分署 693,526  43,310  32,978  330,056  287,182  623,050  43,329  30,705  334,331  214,685  669,253 
高雄分署 1,222,234  86,860  24,385  608,090  502,899  372,820  38,970  15,742  149,838  168,270  1,708,776 
屏東分署 461,039  24,513  27,308  229,058  180,160  346,297  25,541  13,650  193,558  113,548  512,854 
花蓮分署 325,773  25,743  23,952  166,918  109,160  251,156  26,739  15,796  135,981  72,640  403,447 
宜蘭分署 534,999  36,458  21,317  272,095  205,129  413,713  32,060  15,447  215,958  150,248  347,837 
回到最上方