:::
統計期
民國
       
行政執行署各分署行政執行案件收結情形(案件種類別、機關別)
中華民國114年1-4月單位:件
機 關 別新收件數終結件數期底
未結件數
總計財稅健保罰鍰費用總計財稅健保罰鍰費用
總  計 4,983,651  324,458  363,288  2,669,785  1,626,120  4,510,543  361,351  191,766  2,309,205  1,648,221  8,222,535 
臺北分署 340,853  19,272  29,123  176,519  115,939  363,282  28,604  16,556  170,170  147,952  599,406 
士林分署 271,095  15,746  20,517  153,120  81,712  323,590  20,220  13,373  159,185  130,812  510,478 
新北分署 677,738  33,407  51,154  367,480  225,697  592,561  45,221  19,458  300,921  226,961  837,749 
桃園分署 615,659  59,263  38,159  372,956  145,281  520,744  42,935  24,130  274,721  178,958  652,252 
新竹分署 297,195  20,687  21,552  184,612  70,344  344,979  27,967  14,397  210,628  91,987  541,849 
臺中分署 468,327  35,134  52,921  235,121  145,151  346,928  32,349  24,062  154,352  136,165  1,048,568 
彰化分署 310,863  19,953  28,458  171,707  90,745  262,057  24,909  14,825  142,447  79,876  630,799 
嘉義分署 270,652  22,394  15,595  154,767  77,896  262,943  22,071  12,536  144,149  84,187  573,105 
臺南分署 354,724  24,832  15,469  182,232  132,191  323,272  26,589  11,926  174,602  110,155  597,291 
高雄分署 776,619  33,546  46,215  350,486  346,372  540,298  39,501  12,656  229,318  258,823  1,216,591 
屏東分署 181,851  9,724  21,803  81,208  69,116  229,520  15,799  10,018  128,195  75,508  372,253 
花蓮分署 141,986  13,571  4,926  85,980  37,509  134,085  15,206  8,722  68,754  41,403  310,212 
宜蘭分署 276,089  16,929  17,396  153,597  88,167  266,284  19,980  9,107  151,763  85,434  331,982 
回到最上方