:::
統計期
民國
       
行政執行署各分署行政執行案件收結情形(案件種類別、機關別)
中華民國115年1-5月單位:件
機 關 別新收件數終結件數期底
未結件數
總計財稅健保罰鍰費用總計財稅健保罰鍰費用
總  計 6,821,679  424,152  385,601  3,343,929  2,667,997  5,428,169  426,010  240,953  2,674,661  2,086,545  8,939,917 
臺北分署 502,788  25,157  31,136  211,282  235,213  491,266  32,094  19,819  216,872  222,481  687,107 
士林分署 340,772  17,970  22,916  170,986  128,900  398,925  27,322  16,475  195,818  159,310  432,946 
新北分署 974,183  42,846  59,828  433,323  438,186  841,896  54,842  27,170  385,606  374,278  898,839 
桃園分署 863,848  69,074  41,092  423,836  329,846  645,798  54,912  25,273  314,808  250,805  765,372 
新竹分署 489,222  27,782  23,189  254,495  183,756  377,980  30,854  12,515  220,018  114,593  647,659 
臺中分署 572,386  41,375  55,424  240,561  235,026  525,996  53,315  36,606  204,791  231,284  973,775 
彰化分署 477,962  27,782  32,014  261,314  156,852  374,499  30,029  15,843  212,220  116,407  780,788 
嘉義分署 344,538  25,658  24,391  180,909  113,580  330,825  25,917  20,084  177,368  107,456  526,804 
臺南分署 513,958  28,066  27,477  244,668  213,747  453,490  30,732  26,020  247,605  149,133  659,244 
高雄分署 866,479  64,703  20,028  451,230  330,518  242,289  24,220  10,665  96,852  110,552  1,483,552 
屏東分署 282,552  13,356  7,596  153,825  107,775  288,606  20,372  10,768  166,067  91,399  392,058 
花蓮分署 229,738  17,449  20,578  122,145  69,566  175,360  18,368  10,519  95,444  51,029  383,208 
宜蘭分署 363,253  22,934  19,932  195,355  125,032  281,239  23,033  9,196  141,192  107,818  308,565 
回到最上方