行政執行署各分署行政執行案件收結情形-屬性別(年月別) | |
| | | | | | | | | | 單位:件、% | |
年 月 別 | 新收件數 | 終結件數 | 月(年)底 未結件數 | |
總計 | 一般案件 | 執專案件 | 執特專案件 | 總計 | 一般案件 | 執專案件 | 執特專案件 | |
|
| | | | | | | | | | | | |
107年 | | | 10,214,937 | 10,201,953 | 10,252 | 2,732 | 10,030,793 | 10,016,951 | 9,867 | 3,975 | 7,663,741 | |
108年 | | | 11,039,605 | 11,027,251 | 9,911 | 2,443 | 11,154,104 | 11,140,288 | 10,500 | 3,316 | 7,549,718 | |
109年 | | | 14,310,431 | 14,299,114 | 9,071 | 2,246 | 14,498,080 | 14,484,082 | 10,679 | 3,319 | 7,364,728 | |
110年 | | | 12,748,565 | 12,737,612 | 8,859 | 2,094 | 12,521,473 | 12,508,488 | 9,998 | 2,987 | 7,592,437 | |
| | | | | | | | | | | | |
111年 | 1-5月 | | 6,260,710 | 6,255,859 | 4,021 | 830 | 5,173,900 | 5,169,665 | 3,215 | 1,020 | 8,679,320 | |
| | | | | | | | | | | | |
說明:「一般案件」為不滿新臺幣20萬元者;「執專案」為20萬元以上不滿100萬元者;「執特專案」為100萬元以上者。 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|