| 行政執行署各分署行政執行案件終結件數(機關別) | |
| 中華民國115年1-4月 | 單位:件 | |
| 機 關 別 | 總 計 | 完全繳清 | 部分繳清 部分撤回 (退案) | 部分繳清 部分發憑證 | 全部發 憑證 | 移送機關撤回 | 資料不全退案 | 移轉管轄 | 其他 | |
| 總 計 | 4,305,964 | 1,219,367 | 12,728 | 39,813 | 2,978,456 | 17,673 | 19,817 | 615 | 17,495 | |
| 臺北分署 | 389,145 | 112,510 | 883 | 2,838 | 267,350 | 1,736 | 2,186 | 16 | 1,626 | |
| 士林分署 | 332,563 | 91,033 | 701 | 2,595 | 234,930 | 1,726 | 207 | 14 | 1,357 | |
| 新北分署 | 651,441 | 162,278 | 486 | 6,319 | 477,486 | 1,652 | 1,443 | 98 | 1,679 | |
| 桃園分署 | 512,896 | 131,817 | 1,578 | 4,642 | 369,852 | 1,102 | 1,654 | 68 | 2,183 | |
| 新竹分署 | 300,168 | 77,860 | 1,051 | 2,709 | 213,519 | 1,082 | 2,810 | 17 | 1,120 | |
| 臺中分署 | 413,979 | 126,327 | 3,254 | 4,527 | 272,565 | 2,378 | 1,754 | 24 | 3,150 | |
| 彰化分署 | 297,488 | 78,364 | 1,043 | 2,532 | 209,783 | 1,329 | 3,374 | 4 | 1,059 | |
| 嘉義分署 | 267,259 | 59,256 | 247 | 2,351 | 202,115 | 1,226 | 1,347 | 27 | 690 | |
| 臺南分署 | 351,073 | 68,832 | 1,268 | 3,710 | 274,417 | 729 | 277 | 303 | 1,537 | |
| 高雄分署 | 192,201 | 144,329 | 1,235 | 1,226 | 39,591 | 2,179 | 2,362 | 20 | 1,259 | |
| 屏東分署 | 237,843 | 59,415 | 712 | 2,536 | 173,159 | 956 | 321 | 10 | 734 | |
| 花蓮分署 | 138,114 | 48,967 | 194 | 1,814 | 84,520 | 900 | 1,242 | 2 | 475 | |
| 宜蘭分署 | 221,794 | 58,379 | 76 | 2,014 | 159,169 | 678 | 840 | 12 | 626 | |
| 說明:完全繳清含分期繳清。 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|