| 行政執行署各分署行政執行案件終結件數(機關別) | |
| 中華民國115年1-7月 | 單位:件 | |
| 機 關 別 | 總 計 | 完全繳清 | 部分繳清 部分撤回 (退案) | 部分繳清 部分發憑證 | 全部發 憑證 | 移送機關撤回 | 資料不全退案 | 移轉管轄 | 其他 | |
| 總 計 | 7,719,232 | 2,326,931 | 23,994 | 67,625 | 5,200,161 | 32,866 | 32,068 | 3,948 | 31,639 | |
| 臺北分署 | 692,388 | 210,150 | 1,732 | 4,966 | 464,507 | 3,068 | 3,436 | 1,560 | 2,969 | |
| 士林分署 | 565,793 | 157,446 | 1,291 | 4,733 | 395,774 | 3,476 | 725 | 21 | 2,327 | |
| 新北分署 | 1,167,326 | 296,279 | 1,022 | 10,816 | 850,127 | 3,021 | 2,183 | 121 | 3,757 | |
| 桃園分署 | 932,161 | 240,529 | 2,988 | 7,825 | 670,976 | 2,065 | 3,456 | 407 | 3,915 | |
| 新竹分署 | 600,625 | 174,342 | 2,034 | 5,003 | 411,079 | 1,990 | 4,244 | 21 | 1,912 | |
| 臺中分署 | 731,689 | 219,733 | 6,082 | 7,755 | 486,158 | 4,314 | 2,220 | 49 | 5,378 | |
| 彰化分署 | 547,316 | 149,961 | 2,008 | 4,409 | 381,962 | 2,058 | 4,937 | 7 | 1,974 | |
| 嘉義分署 | 474,898 | 135,999 | 456 | 4,120 | 328,794 | 2,265 | 1,993 | 62 | 1,209 | |
| 臺南分署 | 623,050 | 135,227 | 2,369 | 6,000 | 472,791 | 1,796 | 597 | 1,463 | 2,807 | |
| 高雄分署 | 372,820 | 292,448 | 2,118 | 1,608 | 66,808 | 3,409 | 4,092 | 205 | 2,132 | |
| 屏東分署 | 346,297 | 115,567 | 1,327 | 3,694 | 222,089 | 1,639 | 849 | 14 | 1,118 | |
| 花蓮分署 | 251,156 | 94,758 | 383 | 3,382 | 147,761 | 1,906 | 2,077 | 2 | 887 | |
| 宜蘭分署 | 413,713 | 104,492 | 184 | 3,314 | 301,335 | 1,859 | 1,259 | 16 | 1,254 | |
| 說明:完全繳清含分期繳清。 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|