| 行政執行署各分署行政執行案件終結件數(機關別) | |
| 中華民國115年1-2月 | 單位:件 | |
| 機 關 別 | 總 計 | 完全繳清 | 部分繳清 部分撤回 (退案) | 部分繳清 部分發憑證 | 全部發 憑證 | 移送機關撤回 | 資料不全退案 | 移轉管轄 | 其他 | |
| 總 計 | 2,053,946 | 563,558 | 6,065 | 20,675 | 1,438,137 | 7,837 | 9,134 | 156 | 8,384 | |
| 臺北分署 | 185,770 | 51,992 | 445 | 1,389 | 129,286 | 993 | 885 | 11 | 769 | |
| 士林分署 | 170,587 | 39,626 | 322 | 1,290 | 128,187 | 393 | 149 | 8 | 612 | |
| 新北分署 | 332,299 | 76,853 | 256 | 2,984 | 249,912 | 584 | 757 | 55 | 898 | |
| 桃園分署 | 242,666 | 69,521 | 846 | 3,103 | 167,178 | 429 | 616 | 12 | 961 | |
| 新竹分署 | 108,653 | 31,410 | 390 | 1,157 | 73,427 | 473 | 1,337 | 5 | 454 | |
| 臺中分署 | 181,111 | 54,486 | 1,453 | 2,090 | 119,532 | 1,040 | 872 | 1 | 1,637 | |
| 彰化分署 | 135,543 | 33,690 | 490 | 1,239 | 97,204 | 479 | 2,043 | 3 | 395 | |
| 嘉義分署 | 136,899 | 26,816 | 126 | 1,122 | 107,340 | 482 | 653 | 7 | 353 | |
| 臺南分署 | 168,104 | 30,284 | 441 | 2,038 | 134,217 | 380 | 85 | 25 | 634 | |
| 高雄分署 | 105,962 | 71,824 | 795 | 917 | 29,581 | 1,514 | 469 | 10 | 852 | |
| 屏東分署 | 118,393 | 27,007 | 379 | 1,275 | 88,732 | 500 | 181 | 8 | 311 | |
| 花蓮分署 | 58,246 | 21,145 | 91 | 962 | 34,770 | 403 | 687 | 1 | 187 | |
| 宜蘭分署 | 109,713 | 28,904 | 31 | 1,109 | 78,771 | 167 | 400 | 10 | 321 | |
| 說明:完全繳清含分期繳清。 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|