行政執行署各分署行政執行案件終結件數(機關別) | |
| 中華民國114年1-7月 | 單位:件 | |
機 關 別 | 總 計 | 完全繳清 | 部分繳清 部分撤回 (退案) | 部分繳清 部分發憑證 | 全部發 憑證 | 移送機關撤回 | 資料不全退案 | 移轉管轄 | 其他 | |
總 計 | 7,655,528 | 2,221,412 | 23,511 | 67,952 | 5,232,661 | 35,619 | 39,043 | 3,468 | 31,862 | |
臺北分署 | 632,473 | 203,199 | 2,080 | 5,433 | 413,797 | 3,037 | 1,692 | 74 | 3,161 | |
士林分署 | 557,434 | 148,193 | 1,146 | 4,546 | 398,090 | 1,810 | 942 | 5 | 2,702 | |
新北分署 | 1,073,458 | 280,126 | 1,153 | 10,616 | 767,854 | 7,964 | 2,341 | 53 | 3,351 | |
桃園分署 | 931,945 | 240,400 | 2,804 | 8,619 | 672,242 | 2,349 | 2,172 | 90 | 3,269 | |
新竹分署 | 554,937 | 153,002 | 1,619 | 4,510 | 389,294 | 2,088 | 2,923 | 27 | 1,474 | |
臺中分署 | 628,171 | 191,658 | 4,904 | 5,842 | 411,854 | 3,753 | 5,283 | 122 | 4,755 | |
彰化分署 | 422,497 | 135,124 | 1,835 | 4,143 | 271,039 | 2,271 | 6,033 | 13 | 2,039 | |
嘉義分署 | 476,105 | 111,839 | 2,340 | 4,191 | 349,579 | 2,664 | 1,995 | 1,265 | 2,232 | |
臺南分署 | 573,111 | 144,172 | 2,499 | 5,347 | 413,815 | 1,383 | 2,255 | 544 | 3,096 | |
高雄分署 | 709,293 | 273,480 | 1,548 | 3,887 | 416,128 | 2,688 | 8,677 | 378 | 2,507 | |
屏東分署 | 391,088 | 119,915 | 1,017 | 3,678 | 261,287 | 2,792 | 964 | 44 | 1,391 | |
花蓮分署 | 242,952 | 91,644 | 420 | 2,901 | 144,124 | 1,248 | 1,796 | 2 | 817 | |
宜蘭分署 | 462,064 | 128,660 | 146 | 4,239 | 323,558 | 1,572 | 1,970 | 851 | 1,068 | |
說明:完全繳清含分期繳清。 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|