| 行政執行署各分署行政執行案件終結件數(機關別) | |
| 中華民國115年1-8月 | 單位:件 | |
| 機 關 別 | 總 計 | 完全繳清 | 部分繳清 部分撤回 (退案) | 部分繳清 部分發憑證 | 全部發 憑證 | 移送機關撤回 | 資料不全退案 | 移轉管轄 | 其他 | |
| 總 計 | 9,413,483 | 2,731,544 | 27,931 | 81,779 | 6,455,826 | 38,508 | 37,742 | 4,001 | 36,152 | |
| 臺北分署 | 796,602 | 247,720 | 2,043 | 5,645 | 528,287 | 3,893 | 3,961 | 1,563 | 3,490 | |
| 士林分署 | 653,008 | 181,014 | 1,457 | 5,358 | 458,112 | 3,600 | 833 | 22 | 2,612 | |
| 新北分署 | 1,371,506 | 339,381 | 1,276 | 11,895 | 1,008,536 | 3,486 | 2,495 | 129 | 4,308 | |
| 桃園分署 | 1,107,264 | 279,003 | 3,323 | 8,924 | 804,306 | 2,605 | 4,085 | 410 | 4,608 | |
| 新竹分署 | 707,403 | 200,223 | 2,275 | 5,568 | 489,515 | 2,516 | 5,163 | 38 | 2,105 | |
| 臺中分署 | 864,146 | 272,271 | 7,244 | 8,868 | 561,989 | 5,211 | 2,500 | 49 | 6,014 | |
| 彰化分署 | 633,799 | 177,387 | 2,574 | 4,963 | 438,500 | 2,401 | 5,706 | 7 | 2,261 | |
| 嘉義分署 | 546,727 | 161,430 | 535 | 4,698 | 373,654 | 2,567 | 2,409 | 69 | 1,365 | |
| 臺南分署 | 713,577 | 167,916 | 2,701 | 6,877 | 528,597 | 1,983 | 861 | 1,469 | 3,173 | |
| 高雄分署 | 871,188 | 337,030 | 2,306 | 7,546 | 512,419 | 4,315 | 4,719 | 211 | 2,642 | |
| 屏東分署 | 377,917 | 136,909 | 1,510 | 3,937 | 231,370 | 1,906 | 1,069 | 15 | 1,201 | |
| 花蓮分署 | 291,509 | 111,078 | 460 | 3,773 | 170,987 | 2,031 | 2,193 | 2 | 985 | |
| 宜蘭分署 | 478,837 | 120,182 | 227 | 3,727 | 349,554 | 1,994 | 1,748 | 17 | 1,388 | |
| 說明:完全繳清含分期繳清。 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|