行政執行署各分署行政執行案件終結件數(機關別) | |
| 中華民國114年1-5月 | 單位:件 | |
機 關 別 | 總 計 | 完全繳清 | 部分繳清 部分撤回 (退案) | 部分繳清 部分發憑證 | 全部發 憑證 | 移送機關撤回 | 資料不全退案 | 移轉管轄 | 其他 | |
總 計 | 5,574,470 | 1,548,734 | 16,166 | 47,256 | 3,882,213 | 25,263 | 29,370 | 2,599 | 22,869 | |
臺北分署 | 447,535 | 143,552 | 1,473 | 3,870 | 293,209 | 1,996 | 1,226 | 12 | 2,197 | |
士林分署 | 400,925 | 103,037 | 730 | 3,023 | 290,156 | 1,124 | 837 | 4 | 2,014 | |
新北分署 | 782,767 | 194,952 | 739 | 7,132 | 569,455 | 6,517 | 1,694 | 46 | 2,232 | |
桃園分署 | 648,243 | 163,496 | 1,967 | 5,208 | 472,305 | 1,504 | 1,328 | 82 | 2,353 | |
新竹分署 | 424,808 | 112,996 | 1,046 | 2,995 | 302,916 | 1,582 | 2,176 | 23 | 1,074 | |
臺中分署 | 450,838 | 137,139 | 3,469 | 4,370 | 294,601 | 2,774 | 4,832 | 122 | 3,531 | |
彰化分署 | 319,817 | 102,936 | 1,247 | 3,100 | 203,970 | 1,770 | 5,300 | 12 | 1,482 | |
嘉義分署 | 329,215 | 69,470 | 1,647 | 2,670 | 249,145 | 1,838 | 1,575 | 1,252 | 1,618 | |
臺南分署 | 397,777 | 99,568 | 1,669 | 3,873 | 288,384 | 896 | 1,099 | 28 | 2,260 | |
高雄分署 | 592,368 | 182,826 | 1,067 | 3,440 | 396,012 | 1,523 | 5,552 | 135 | 1,813 | |
屏東分署 | 279,519 | 84,953 | 717 | 2,477 | 187,745 | 1,884 | 732 | 32 | 979 | |
花蓮分署 | 171,525 | 63,238 | 297 | 2,076 | 103,026 | 815 | 1,476 | 1 | 596 | |
宜蘭分署 | 329,133 | 90,571 | 98 | 3,022 | 231,289 | 1,040 | 1,543 | 850 | 720 | |
說明:完全繳清含分期繳清。 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|