| 行政執行署各分署行政執行案件終結件數(機關別) | |
| 中華民國115年1-6月 | 單位:件 | |
| 機 關 別 | 總 計 | 完全繳清 | 部分繳清 部分撤回 (退案) | 部分繳清 部分發憑證 | 全部發 憑證 | 移送機關撤回 | 資料不全退案 | 移轉管轄 | 其他 | |
| 總 計 | 6,550,556 | 1,940,754 | 19,998 | 57,415 | 4,448,130 | 27,656 | 27,173 | 2,832 | 26,598 | |
| 臺北分署 | 588,811 | 176,490 | 1,415 | 4,275 | 396,456 | 2,770 | 3,339 | 1,557 | 2,509 | |
| 士林分署 | 480,677 | 133,908 | 1,105 | 3,949 | 335,990 | 3,301 | 368 | 18 | 2,038 | |
| 新北分署 | 1,000,586 | 248,662 | 817 | 8,921 | 734,893 | 2,437 | 1,882 | 117 | 2,857 | |
| 桃園分署 | 783,758 | 202,946 | 2,524 | 6,603 | 563,887 | 1,647 | 2,720 | 82 | 3,349 | |
| 新竹分署 | 503,781 | 146,628 | 1,688 | 4,122 | 344,245 | 1,622 | 3,812 | 21 | 1,643 | |
| 臺中分署 | 621,007 | 185,235 | 5,134 | 6,732 | 413,454 | 3,677 | 2,170 | 31 | 4,574 | |
| 彰化分署 | 451,164 | 122,233 | 1,630 | 3,661 | 315,805 | 1,831 | 4,310 | 5 | 1,689 | |
| 嘉義分署 | 402,938 | 111,814 | 399 | 3,341 | 282,625 | 1,877 | 1,824 | 59 | 999 | |
| 臺南分署 | 536,931 | 109,170 | 2,003 | 5,280 | 415,270 | 1,572 | 355 | 863 | 2,418 | |
| 高雄分署 | 312,407 | 240,953 | 1,667 | 1,474 | 60,650 | 2,825 | 2,971 | 48 | 1,819 | |
| 屏東分署 | 317,852 | 96,024 | 1,154 | 3,416 | 214,017 | 1,511 | 714 | 13 | 1,003 | |
| 花蓮分署 | 211,675 | 77,632 | 309 | 2,758 | 126,939 | 1,621 | 1,711 | 2 | 703 | |
| 宜蘭分署 | 338,969 | 89,059 | 153 | 2,883 | 243,899 | 965 | 997 | 16 | 997 | |
| 說明:完全繳清含分期繳清。 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|