| 行政執行署各分署行政執行案件終結件數(機關別) | |
| 中華民國115年1-5月 | 單位:件 | |
| 機 關 別 | 總 計 | 完全繳清 | 部分繳清 部分撤回 (退案) | 部分繳清 部分發憑證 | 全部發 憑證 | 移送機關撤回 | 資料不全退案 | 移轉管轄 | 其他 | |
| 總 計 | 5,428,169 | 1,563,483 | 16,344 | 48,301 | 3,730,309 | 22,689 | 23,743 | 1,150 | 22,150 | |
| 臺北分署 | 491,266 | 144,001 | 1,118 | 3,528 | 335,551 | 2,020 | 3,003 | 17 | 2,028 | |
| 士林分署 | 398,925 | 112,451 | 916 | 3,259 | 277,911 | 2,519 | 232 | 15 | 1,622 | |
| 新北分署 | 841,896 | 202,337 | 606 | 7,354 | 625,392 | 2,068 | 1,707 | 103 | 2,329 | |
| 桃園分署 | 645,798 | 163,233 | 2,045 | 5,478 | 468,714 | 1,348 | 2,092 | 69 | 2,819 | |
| 新竹分署 | 377,980 | 118,288 | 1,432 | 3,320 | 248,464 | 1,466 | 3,537 | 17 | 1,456 | |
| 臺中分署 | 525,996 | 156,342 | 4,154 | 5,707 | 350,872 | 3,045 | 1,954 | 28 | 3,894 | |
| 彰化分署 | 374,499 | 97,740 | 1,416 | 3,130 | 265,309 | 1,530 | 3,965 | 4 | 1,405 | |
| 嘉義分署 | 330,825 | 81,841 | 332 | 2,832 | 241,799 | 1,504 | 1,638 | 30 | 849 | |
| 臺南分署 | 453,490 | 90,133 | 1,644 | 4,447 | 352,746 | 1,390 | 319 | 818 | 1,993 | |
| 高雄分署 | 242,289 | 185,162 | 1,388 | 1,328 | 48,023 | 2,412 | 2,482 | 22 | 1,472 | |
| 屏東分署 | 288,606 | 77,182 | 933 | 3,057 | 204,800 | 1,263 | 471 | 11 | 889 | |
| 花蓮分署 | 175,360 | 61,717 | 250 | 2,370 | 107,686 | 1,323 | 1,449 | 2 | 563 | |
| 宜蘭分署 | 281,239 | 73,056 | 110 | 2,491 | 203,042 | 801 | 894 | 14 | 831 | |
| 說明:完全繳清含分期繳清。 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|