| 行政執行署各分署行政執行案件終結件數(機關別) | |
| 中華民國114年1-10月 | 單位:件 | |
| 機 關 別 | 總 計 | 完全繳清 | 部分繳清 部分撤回 (退案) | 部分繳清 部分發憑證 | 全部發 憑證 | 移送機關撤回 | 資料不全退案 | 移轉管轄 | 其他 | |
| 總 計 | 11,835,394 | 3,318,844 | 33,516 | 101,389 | 8,219,326 | 50,717 | 56,911 | 8,887 | 45,804 | |
| 臺北分署 | 955,945 | 292,603 | 2,947 | 7,678 | 640,321 | 4,132 | 3,555 | 93 | 4,616 | |
| 士林分署 | 859,478 | 219,968 | 1,715 | 6,684 | 623,598 | 2,469 | 1,226 | 13 | 3,805 | |
| 新北分署 | 1,573,086 | 394,539 | 1,692 | 15,337 | 1,144,121 | 9,148 | 3,411 | 69 | 4,769 | |
| 桃園分署 | 1,441,455 | 338,586 | 3,928 | 12,147 | 1,073,604 | 3,424 | 5,032 | 111 | 4,623 | |
| 新竹分署 | 798,869 | 243,258 | 2,515 | 6,611 | 537,128 | 3,107 | 3,999 | 39 | 2,212 | |
| 臺中分署 | 955,535 | 288,770 | 6,940 | 8,692 | 631,408 | 6,501 | 6,165 | 233 | 6,826 | |
| 彰化分署 | 651,552 | 197,856 | 2,657 | 5,941 | 430,935 | 3,592 | 7,701 | 15 | 2,855 | |
| 嘉義分署 | 727,614 | 212,376 | 3,082 | 6,525 | 494,357 | 4,111 | 2,773 | 1,279 | 3,111 | |
| 臺南分署 | 809,025 | 206,456 | 3,197 | 7,147 | 581,819 | 1,972 | 2,885 | 1,254 | 4,295 | |
| 高雄分署 | 1,479,061 | 440,357 | 2,383 | 8,804 | 1,000,757 | 4,488 | 13,423 | 4,860 | 3,989 | |
| 屏東分署 | 563,565 | 169,448 | 1,557 | 5,310 | 379,922 | 3,737 | 1,534 | 62 | 1,995 | |
| 花蓮分署 | 352,106 | 130,974 | 667 | 4,533 | 210,199 | 1,867 | 2,725 | 3 | 1,138 | |
| 宜蘭分署 | 668,103 | 183,653 | 236 | 5,980 | 471,157 | 2,169 | 2,482 | 856 | 1,570 | |
| 說明:完全繳清含分期繳清。 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|