行政執行署各分署行政執行案件終結件數(機關別) | |
| 中華民國114年1-3月 | 單位:件 | |
機 關 別 | 總 計 | 完全繳清 | 部分繳清 部分撤回 (退案) | 部分繳清 部分發憑證 | 全部發 憑證 | 移送機關撤回 | 資料不全退案 | 移轉管轄 | 其他 | |
總 計 | 3,217,937 | 950,469 | 9,725 | 29,000 | 2,178,944 | 12,128 | 21,038 | 2,499 | 14,134 | |
臺北分署 | 271,664 | 85,889 | 828 | 2,422 | 179,304 | 1,214 | 564 | 5 | 1,438 | |
士林分署 | 245,625 | 59,500 | 405 | 1,947 | 181,167 | 699 | 561 | 4 | 1,342 | |
新北分署 | 457,560 | 121,644 | 468 | 4,820 | 326,776 | 1,046 | 1,321 | 33 | 1,452 | |
桃園分署 | 399,245 | 104,741 | 1,216 | 3,601 | 286,694 | 594 | 881 | 78 | 1,440 | |
新竹分署 | 279,049 | 74,433 | 655 | 1,990 | 198,719 | 1,097 | 1,421 | 6 | 728 | |
臺中分署 | 265,570 | 83,053 | 2,178 | 2,687 | 169,530 | 1,543 | 4,372 | 121 | 2,086 | |
彰化分署 | 204,172 | 67,245 | 723 | 2,032 | 128,153 | 1,206 | 3,876 | 10 | 927 | |
嘉義分署 | 199,445 | 35,604 | 996 | 1,681 | 156,563 | 1,309 | 1,063 | 1,227 | 1,002 | |
臺南分署 | 264,250 | 55,940 | 810 | 2,736 | 201,795 | 580 | 999 | 26 | 1,364 | |
高雄分署 | 160,363 | 118,144 | 786 | 573 | 34,938 | 1,091 | 3,620 | 125 | 1,086 | |
屏東分署 | 175,839 | 52,066 | 414 | 1,477 | 120,088 | 762 | 527 | 16 | 489 | |
花蓮分署 | 98,190 | 36,885 | 173 | 1,136 | 58,395 | 465 | 799 | 1 | 336 | |
宜蘭分署 | 196,965 | 55,325 | 73 | 1,898 | 136,822 | 522 | 1,034 | 847 | 444 | |
說明:完全繳清含分期繳清。 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|