行政執行署各分署行政執行案件終結件數(機關別) | |
| 中華民國114年1-4月 | 單位:件 | |
機 關 別 | 總 計 | 完全繳清 | 部分繳清 部分撤回 (退案) | 部分繳清 部分發憑證 | 全部發 憑證 | 移送機關撤回 | 資料不全退案 | 移轉管轄 | 其他 | |
總 計 | 4,510,543 | 1,238,954 | 12,887 | 39,755 | 3,152,208 | 20,819 | 24,976 | 2,558 | 18,386 | |
臺北分署 | 363,282 | 115,686 | 1,140 | 3,130 | 239,336 | 1,531 | 666 | 8 | 1,785 | |
士林分署 | 323,590 | 79,516 | 551 | 2,532 | 237,604 | 918 | 784 | 4 | 1,681 | |
新北分署 | 592,561 | 164,083 | 616 | 6,185 | 412,355 | 5,933 | 1,506 | 39 | 1,844 | |
桃園分署 | 520,744 | 134,552 | 1,557 | 4,329 | 376,243 | 1,076 | 999 | 81 | 1,907 | |
新竹分署 | 344,979 | 90,047 | 861 | 2,590 | 247,349 | 1,378 | 1,808 | 21 | 925 | |
臺中分署 | 346,928 | 109,139 | 2,871 | 3,553 | 221,884 | 2,000 | 4,564 | 122 | 2,795 | |
彰化分署 | 262,057 | 85,907 | 911 | 2,619 | 165,182 | 1,476 | 4,742 | 11 | 1,209 | |
嘉義分署 | 262,943 | 51,956 | 1,328 | 2,142 | 202,149 | 1,659 | 1,182 | 1,242 | 1,285 | |
臺南分署 | 323,272 | 76,399 | 1,295 | 3,301 | 238,604 | 755 | 1,069 | 26 | 1,823 | |
高雄分署 | 540,298 | 138,130 | 876 | 3,186 | 390,830 | 1,280 | 4,581 | 126 | 1,289 | |
屏東分署 | 229,520 | 69,502 | 562 | 2,008 | 154,701 | 1,298 | 659 | 29 | 761 | |
花蓮分署 | 134,085 | 50,300 | 230 | 1,672 | 79,623 | 610 | 1,175 | 1 | 474 | |
宜蘭分署 | 266,284 | 73,737 | 89 | 2,508 | 186,348 | 905 | 1,241 | 848 | 608 | |
說明:完全繳清含分期繳清。 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|