| 行政執行署各分署行政執行案件徵起金額情形(案件種類別、機關別) | |
| | 中華民國114年1-12月 | 單位:新臺幣千元 | |
| 機 關 別 | 徵起金額 | 期底 待執行金額 | |
| 總計 | 財稅案件 | 健保案件 | 罰鍰案件 | 費用案件 | |
| 總 計 | 22,177,713 | 9,020,203 | 4,815,899 | 3,421,799 | 4,919,812 | 118,713,301 | |
| 臺北分署 | 2,790,328 | 1,257,315 | 586,716 | 280,343 | 665,955 | 28,572,952 | |
| 士林分署 | 1,480,526 | 556,211 | 332,989 | 218,199 | 373,127 | 9,036,941 | |
| 新北分署 | 2,856,331 | 1,183,592 | 666,452 | 436,010 | 570,276 | 13,213,232 | |
| 桃園分署 | 2,408,599 | 1,056,141 | 521,666 | 322,137 | 508,654 | 13,038,516 | |
| 新竹分署 | 1,515,007 | 732,998 | 258,998 | 270,954 | 252,057 | 5,512,664 | |
| 臺中分署 | 2,642,246 | 1,117,455 | 631,403 | 245,177 | 648,211 | 13,705,091 | |
| 彰化分署 | 1,295,070 | 486,820 | 250,390 | 292,836 | 265,024 | 5,452,338 | |
| 嘉義分署 | 1,056,557 | 408,155 | 216,202 | 201,141 | 231,059 | 3,798,154 | |
| 臺南分署 | 1,301,960 | 508,953 | 278,914 | 202,273 | 311,820 | 7,100,606 | |
| 高雄分署 | 2,619,807 | 946,375 | 578,304 | 444,287 | 650,841 | 13,486,439 | |
| 屏東分署 | 826,143 | 316,260 | 167,114 | 180,681 | 162,088 | 2,507,938 | |
| 花蓮分署 | 643,058 | 197,175 | 158,448 | 158,096 | 129,338 | 1,753,257 | |
| 宜蘭分署 | 742,081 | 252,752 | 168,304 | 169,664 | 151,361 | 1,535,174 | |
| 說明:本表數字以新臺幣千元陳示,尾數採四捨五入法列計,故細項之和與其總數間偶有些微差異。 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|