行政執行署各分署行政執行案件徵起金額情形(案件種類別、機關別) | |
| | 中華民國114年1-7月 | 單位:新臺幣千元 | |
機 關 別 | 徵起金額 | 期底 待執行金額 | |
總計 | 財稅案件 | 健保案件 | 罰鍰案件 | 費用案件 | |
總 計 | 13,587,208 | 5,488,271 | 2,968,197 | 2,065,489 | 3,065,251 | 127,468,514 | |
臺北分署 | 1,688,592 | 739,385 | 370,304 | 170,810 | 408,093 | 30,894,621 | |
士林分署 | 902,250 | 356,079 | 206,268 | 127,405 | 212,498 | 10,304,243 | |
新北分署 | 1,680,493 | 647,211 | 417,219 | 271,116 | 344,946 | 13,617,426 | |
桃園分署 | 1,478,203 | 641,500 | 318,776 | 198,049 | 319,878 | 14,108,730 | |
新竹分署 | 925,014 | 438,301 | 165,565 | 153,600 | 167,549 | 6,770,286 | |
臺中分署 | 1,625,757 | 717,056 | 354,579 | 147,102 | 407,020 | 14,135,708 | |
彰化分署 | 828,810 | 293,292 | 160,905 | 205,486 | 169,126 | 5,621,984 | |
嘉義分署 | 633,121 | 249,552 | 123,759 | 118,683 | 141,127 | 4,139,874 | |
臺南分署 | 818,223 | 312,407 | 182,757 | 118,802 | 204,257 | 7,402,272 | |
高雄分署 | 1,638,818 | 614,749 | 359,418 | 256,402 | 408,249 | 14,330,909 | |
屏東分署 | 492,871 | 193,337 | 100,796 | 100,585 | 98,153 | 2,550,568 | |
花蓮分署 | 408,043 | 123,364 | 103,883 | 92,722 | 88,074 | 1,774,246 | |
宜蘭分署 | 467,012 | 162,036 | 103,968 | 104,727 | 96,282 | 1,817,646 | |
說明:本表數字以新臺幣千元陳示,尾數採四捨五入法列計,故細項之和與其總數間偶有些微差異。 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|