| 行政執行署各分署行政執行案件徵起金額情形(案件種類別、機關別) | |
| | 中華民國115年1-2月 | 單位:新臺幣千元 | |
| 機 關 別 | 徵起金額 | 期底 待執行金額 | |
| 總計 | 財稅案件 | 健保案件 | 罰鍰案件 | 費用案件 | |
| 總 計 | 4,228,591 | 1,839,133 | 821,777 | 643,610 | 924,071 | 122,013,027 | |
| 臺北分署 | 451,243 | 162,593 | 112,605 | 60,965 | 115,081 | 29,205,830 | |
| 士林分署 | 281,800 | 120,529 | 57,477 | 38,611 | 65,184 | 8,996,538 | |
| 新北分署 | 735,235 | 440,606 | 111,559 | 84,505 | 98,564 | 12,682,078 | |
| 桃園分署 | 408,637 | 159,995 | 76,988 | 54,610 | 117,044 | 13,260,880 | |
| 新竹分署 | 217,201 | 74,326 | 41,687 | 47,970 | 53,218 | 5,662,889 | |
| 臺中分署 | 499,317 | 203,491 | 104,206 | 66,035 | 125,586 | 14,416,996 | |
| 彰化分署 | 226,994 | 92,690 | 41,537 | 38,719 | 54,049 | 5,781,313 | |
| 嘉義分署 | 207,819 | 87,199 | 47,837 | 36,988 | 35,796 | 3,954,650 | |
| 臺南分署 | 283,892 | 118,522 | 56,647 | 43,172 | 65,550 | 7,344,205 | |
| 高雄分署 | 519,097 | 225,933 | 95,438 | 83,261 | 114,466 | 14,625,220 | |
| 屏東分署 | 126,758 | 48,220 | 21,375 | 26,043 | 31,120 | 2,524,110 | |
| 花蓮分署 | 150,450 | 61,003 | 29,054 | 36,648 | 23,746 | 1,875,376 | |
| 宜蘭分署 | 120,146 | 44,027 | 25,368 | 26,085 | 24,667 | 1,682,941 | |
| 說明:本表數字以新臺幣千元陳示,尾數採四捨五入法列計,故細項之和與其總數間偶有些微差異。 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|