| 行政執行署各分署行政執行案件徵起金額情形(案件種類別、機關別) | |
| | 中華民國114年1-10月 | 單位:新臺幣千元 | |
| 機 關 別 | 徵起金額 | 期底 待執行金額 | |
| 總計 | 財稅案件 | 健保案件 | 罰鍰案件 | 費用案件 | |
| 總 計 | 19,087,461 | 7,684,729 | 4,208,423 | 2,954,089 | 4,240,220 | 125,749,338 | |
| 臺北分署 | 2,372,491 | 1,032,944 | 522,143 | 245,304 | 572,100 | 30,042,384 | |
| 士林分署 | 1,270,501 | 479,408 | 287,233 | 182,663 | 321,196 | 10,342,515 | |
| 新北分署 | 2,453,076 | 1,009,767 | 583,032 | 377,788 | 482,489 | 13,220,352 | |
| 桃園分署 | 2,073,376 | 913,070 | 452,110 | 277,880 | 430,316 | 14,245,036 | |
| 新竹分署 | 1,277,502 | 602,956 | 222,898 | 231,049 | 220,599 | 6,662,197 | |
| 臺中分署 | 2,318,829 | 992,179 | 540,167 | 219,607 | 566,876 | 14,327,378 | |
| 彰化分署 | 1,105,576 | 398,014 | 219,260 | 259,919 | 228,383 | 5,689,403 | |
| 嘉義分署 | 896,617 | 347,700 | 181,946 | 175,055 | 191,915 | 4,241,455 | |
| 臺南分署 | 1,128,408 | 432,101 | 249,493 | 176,207 | 270,608 | 6,990,001 | |
| 高雄分署 | 2,300,073 | 835,193 | 518,057 | 377,372 | 569,451 | 13,893,368 | |
| 屏東分署 | 684,806 | 261,449 | 142,755 | 147,668 | 132,934 | 2,566,157 | |
| 花蓮分署 | 554,610 | 164,341 | 140,961 | 132,784 | 116,524 | 1,748,334 | |
| 宜蘭分署 | 651,597 | 215,607 | 148,370 | 150,793 | 136,827 | 1,780,757 | |
| 說明:本表數字以新臺幣千元陳示,尾數採四捨五入法列計,故細項之和與其總數間偶有些微差異。 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|