行政執行署各分署行政執行案件徵起金額情形(案件種類別、機關別) | |
| | 中華民國114年1-4月 | 單位:新臺幣千元 | |
機 關 別 | 徵起金額 | 期底 待執行金額 | |
總計 | 財稅案件 | 健保案件 | 罰鍰案件 | 費用案件 | |
總 計 | 7,750,235 | 3,124,043 | 1,679,404 | 1,168,471 | 1,778,316 | 127,949,027 | |
臺北分署 | 972,903 | 422,206 | 226,811 | 98,129 | 225,757 | 32,653,957 | |
士林分署 | 525,046 | 215,642 | 118,536 | 70,114 | 120,755 | 9,318,553 | |
新北分署 | 974,570 | 404,134 | 226,994 | 146,295 | 197,146 | 13,326,773 | |
桃園分署 | 819,900 | 311,738 | 184,568 | 118,155 | 205,439 | 14,315,824 | |
新竹分署 | 476,855 | 200,690 | 94,085 | 91,315 | 90,765 | 6,745,564 | |
臺中分署 | 927,461 | 421,170 | 184,155 | 88,658 | 233,478 | 14,233,456 | |
彰化分署 | 495,659 | 172,765 | 94,745 | 122,381 | 105,768 | 5,552,564 | |
嘉義分署 | 343,162 | 133,287 | 71,116 | 60,815 | 77,943 | 4,257,825 | |
臺南分署 | 505,833 | 204,935 | 103,569 | 69,512 | 127,818 | 7,347,096 | |
高雄分署 | 946,217 | 375,756 | 203,111 | 133,315 | 234,035 | 13,730,946 | |
屏東分署 | 255,125 | 88,816 | 57,277 | 58,955 | 50,077 | 2,663,399 | |
花蓮分署 | 236,807 | 74,027 | 59,461 | 51,326 | 51,994 | 1,756,093 | |
宜蘭分署 | 270,697 | 98,876 | 54,976 | 59,501 | 57,343 | 2,046,977 | |
說明:本表數字以新臺幣千元陳示,尾數採四捨五入法列計,故細項之和與其總數間偶有些微差異。 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|