| 行政執行署各分署行政執行案件徵起金額情形(案件種類別、機關別) | |
| | 中華民國115年1-5月 | 單位:新臺幣千元 | |
| 機 關 別 | 徵起金額 | 期底 待執行金額 | |
| 總計 | 財稅案件 | 健保案件 | 罰鍰案件 | 費用案件 | |
| 總 計 | 10,323,318 | 4,286,783 | 2,050,895 | 1,596,881 | 2,388,759 | 127,141,052 | |
| 臺北分署 | 1,171,447 | 451,395 | 264,634 | 166,850 | 288,567 | 29,314,006 | |
| 士林分署 | 735,258 | 352,066 | 138,903 | 94,444 | 149,845 | 9,113,453 | |
| 新北分署 | 1,509,836 | 745,147 | 283,500 | 216,460 | 264,728 | 12,698,247 | |
| 桃園分署 | 1,044,189 | 413,813 | 212,584 | 140,083 | 277,709 | 16,221,787 | |
| 新竹分署 | 627,065 | 248,342 | 119,346 | 126,248 | 133,129 | 5,658,399 | |
| 臺中分署 | 1,202,012 | 474,840 | 267,269 | 139,760 | 320,143 | 14,643,451 | |
| 彰化分署 | 547,436 | 206,436 | 107,834 | 96,203 | 136,963 | 5,828,177 | |
| 嘉義分署 | 520,611 | 205,377 | 115,214 | 93,185 | 106,835 | 3,937,604 | |
| 臺南分署 | 699,229 | 288,767 | 135,752 | 104,463 | 170,248 | 7,686,578 | |
| 高雄分署 | 1,289,128 | 572,894 | 211,076 | 193,133 | 312,025 | 15,808,373 | |
| 屏東分署 | 332,294 | 110,997 | 57,134 | 75,149 | 89,013 | 2,399,978 | |
| 花蓮分署 | 347,418 | 121,017 | 70,356 | 84,623 | 71,422 | 1,964,273 | |
| 宜蘭分署 | 297,396 | 95,691 | 67,294 | 66,279 | 68,133 | 1,866,727 | |
| 說明:本表數字以新臺幣千元陳示,尾數採四捨五入法列計,故細項之和與其總數間偶有些微差異。 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|