行政執行署各分署行政執行案件徵起金額情形(案件種類別、機關別) | |
| | 中華民國114年1-3月 | 單位:新臺幣千元 | |
機 關 別 | 徵起金額 | 期底 待執行金額 | |
總計 | 財稅案件 | 健保案件 | 罰鍰案件 | 費用案件 | |
總 計 | 5,899,742 | 2,451,557 | 1,262,842 | 880,579 | 1,304,764 | 128,294,305 | |
臺北分署 | 736,593 | 337,868 | 161,949 | 77,482 | 159,294 | 32,812,601 | |
士林分署 | 399,890 | 168,637 | 89,070 | 51,728 | 90,456 | 9,427,101 | |
新北分署 | 728,131 | 296,916 | 172,633 | 114,529 | 144,052 | 13,019,298 | |
桃園分署 | 642,995 | 248,813 | 144,399 | 90,724 | 159,059 | 14,297,179 | |
新竹分署 | 367,845 | 158,141 | 76,668 | 63,714 | 69,322 | 7,031,101 | |
臺中分署 | 711,200 | 349,809 | 134,889 | 65,836 | 160,666 | 14,078,909 | |
彰化分署 | 382,264 | 134,391 | 71,347 | 95,401 | 81,125 | 5,446,081 | |
嘉義分署 | 248,748 | 101,701 | 46,657 | 44,851 | 55,539 | 4,233,382 | |
臺南分署 | 394,044 | 165,640 | 76,664 | 49,634 | 102,105 | 7,255,565 | |
高雄分署 | 720,400 | 286,986 | 163,068 | 100,710 | 169,637 | 14,187,219 | |
屏東分署 | 187,276 | 63,749 | 41,551 | 42,743 | 39,233 | 2,713,141 | |
花蓮分署 | 180,097 | 58,416 | 45,871 | 38,665 | 37,145 | 1,766,522 | |
宜蘭分署 | 200,259 | 80,491 | 38,076 | 44,561 | 37,131 | 2,026,207 | |
說明:本表數字以新臺幣千元陳示,尾數採四捨五入法列計,故細項之和與其總數間偶有些微差異。 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|