| 行政執行署各分署行政執行案件徵起金額情形(案件種類別、機關別) | |
| | 中華民國115年1-7月 | 單位:新臺幣千元 | |
| 機 關 別 | 徵起金額 | 期底 待執行金額 | |
| 總計 | 財稅案件 | 健保案件 | 罰鍰案件 | 費用案件 | |
| 總 計 | 14,367,838 | 5,841,534 | 2,937,565 | 2,247,388 | 3,341,351 | 128,151,554 | |
| 臺北分署 | 1,627,989 | 621,885 | 372,155 | 222,653 | 411,296 | 29,548,814 | |
| 士林分署 | 1,030,950 | 491,365 | 193,914 | 131,500 | 214,172 | 9,032,488 | |
| 新北分署 | 2,013,689 | 907,625 | 418,040 | 296,439 | 391,584 | 12,852,662 | |
| 桃園分署 | 1,493,234 | 578,208 | 337,257 | 203,611 | 374,158 | 16,107,385 | |
| 新竹分署 | 1,000,237 | 473,295 | 170,678 | 173,960 | 182,304 | 5,551,246 | |
| 臺中分署 | 1,694,530 | 662,867 | 370,412 | 201,302 | 459,950 | 14,883,481 | |
| 彰化分署 | 751,677 | 279,947 | 151,608 | 138,346 | 181,776 | 5,756,340 | |
| 嘉義分署 | 712,199 | 260,930 | 165,377 | 131,020 | 154,872 | 3,999,800 | |
| 臺南分署 | 942,332 | 369,967 | 190,543 | 150,121 | 231,701 | 7,777,300 | |
| 高雄分署 | 1,753,423 | 757,867 | 289,040 | 278,434 | 428,083 | 16,138,926 | |
| 屏東分署 | 461,737 | 149,350 | 84,047 | 107,804 | 120,535 | 2,726,128 | |
| 花蓮分署 | 466,629 | 151,218 | 99,697 | 117,432 | 98,282 | 2,008,673 | |
| 宜蘭分署 | 419,211 | 137,009 | 94,798 | 94,766 | 92,638 | 1,768,310 | |
| 說明:本表數字以新臺幣千元陳示,尾數採四捨五入法列計,故細項之和與其總數間偶有些微差異。 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|