:::
地方檢察署
       
地方檢察署偵查起訴人數
單位:人
罪  名  別110年111年112年113年114年1-9月
總計 203,524  248,441  273,055  272,069  222,540 
瀆職罪 30  52  32  44  32 
公共危險罪 37,827  39,653  36,535  32,381  26,846 
偽造文書印文罪 4,538  4,744  4,738  4,709  3,775 
妨害性自主罪 1,710  1,743  1,791  1,901  1,470 
妨害風化罪 892  803  691  809  764 
妨害婚姻及家庭罪 22  33  11  17  21 
賭博罪 3,760  4,498  4,890  5,123  3,784 
殺人罪 2,393  2,458  2,312  2,195  1,630 
傷害罪 28,771  30,488  32,361  32,404  24,441 
妨害自由罪 4,625  5,557  5,561  5,573  4,332 
竊盜罪 27,609  31,565  36,076  38,302  30,600 
強盜罪 597  623  795  623  388 
搶奪罪 179  194  177  177  124 
侵占罪 2,697  2,847  3,444  4,049  3,311 
詐欺罪 29,334  33,960  38,364  49,785  47,692 
背信及重利罪 481  483  348  336  308 
恐嚇罪 830  1,077  1,132  597  440 
擄人勒贖罪 51  120  167  96  95 
貪污治罪條例 499  826  758  797  721 
槍砲彈藥刀械管制條例 1,543  1,491  1,507  1,451  1,038 
毒品危害防制條例 16,732  21,165  26,316  26,329  17,972 
兒童及少年性剝削防制條例 438  592  669  870  659 
其他 37,966  63,469  74,380  63,501  52,097 
回到最上方