:::
地方檢察署
       
地方檢察署偵查起訴人數
單位:人
罪  名  別111年112年113年114年115年1-2月
總計 248,441  273,056  272,070  305,095  45,412 
瀆職罪 52  32  44  45 
公共危險罪 39,653  36,535  32,382  36,408  5,739 
偽造文書印文罪 4,744  4,738  4,709  5,031  616 
妨害性自主罪 1,743  1,791  1,901  2,001  293 
妨害風化罪 803  691  809  1,045  163 
妨害婚姻及家庭罪 33  11  17  26 
賭博罪 4,498  4,890  5,123  4,803  520 
殺人罪 2,458  2,312  2,195  2,328  283 
傷害罪 30,488  32,361  32,404  32,368  4,340 
妨害自由罪 5,557  5,561  5,574  5,957  880 
竊盜罪 31,565  36,076  38,301  41,547  5,878 
強盜罪 623  795  622  593  120 
搶奪罪 194  177  177  188  30 
侵占罪 2,847  3,444  4,049  4,545  716 
詐欺罪 33,960  38,364  49,796  67,202  10,374 
背信及重利罪 483  348  336  444  42 
恐嚇罪 1,077  1,131  597  655  86 
擄人勒贖罪 120  167  96  104 
貪污治罪條例 826  758  798  1,343  75 
槍砲彈藥刀械管制條例 1,491  1,507  1,451  1,360  179 
毒品危害防制條例 21,165  26,316  26,328  24,734  4,200 
兒童及少年性剝削防制條例 592  669  870  912  116 
其他 63,469  74,382  63,491  71,456  10,753 
回到最上方