:::
地方檢察署
       
地方檢察署執行裁判確定有罪人數
單位:人
罪  名  別111年112年113年114年115年1-3月
總計 157,107  173,290  181,724  198,452  48,909 
瀆職罪 17  26  30  26 
公共危險罪 39,659  36,448  32,271  31,831  8,024 
偽造文書印文罪 3,059  3,096  3,152  4,189  947 
妨害性自主罪 1,587  1,547  1,463  1,488  365 
妨害風化罪 762  698  616  707  175 
賭博罪 3,421  4,338  4,450  3,784  858 
殺人罪 1,747  1,614  1,633  1,533  325 
傷害罪 15,174  15,631  16,759  16,711  3,804 
妨害自由罪 5,615  5,941  5,555  5,419  1,274 
竊盜罪 23,114  25,971  27,437  29,734  7,167 
強盜罪 280  293  309  293  71 
搶奪罪 171  172  141  142  60 
侵占罪 3,011  3,181  3,597  3,974  947 
詐欺罪 15,216  16,119  19,852  32,953  9,603 
背信及重利罪 425  289  306  277  75 
恐嚇罪 550  576  518  451  92 
擄人勒贖罪 11  23  20 
貪污治罪條例 327  779  346  404  52 
槍砲彈藥刀械管制條例 1,271  1,231  1,168  1,048  268 
毒品危害防制條例 13,439  18,368  21,870  18,113  3,942 
其他 28,251  36,949  40,231  45,371  10,854 
回到最上方