| 行政執行署各分署行政執行案件未結情形(機關別) | |
| 中華民國115年3月底 | | |
| | | | 單位:人次 | |
| 機關別 | 總計 | 自然人 | 法人 | |
| 男 | 女 | |
| 總計 | 8,891,414 | 5,461,204 | 2,202,873 | 1,227,337 | |
| 臺北分署 | 695,299 | 417,260 | 139,792 | 138,247 | |
| 士林分署 | 453,540 | 293,288 | 95,401 | 64,851 | |
| 新北分署 | 887,089 | 557,670 | 174,748 | 154,671 | |
| 桃園分署 | 730,989 | 421,185 | 199,595 | 110,209 | |
| 新竹分署 | 651,751 | 391,073 | 160,868 | 99,810 | |
| 臺中分署 | 1,060,456 | 594,840 | 271,025 | 194,591 | |
| 彰化分署 | 797,597 | 507,469 | 206,533 | 83,595 | |
| 嘉義分署 | 546,210 | 357,898 | 139,912 | 48,400 | |
| 臺南分署 | 642,601 | 387,596 | 161,013 | 93,992 | |
| 高雄分署 | 1,357,492 | 854,286 | 354,330 | 148,876 | |
| 屏東分署 | 393,977 | 237,491 | 116,457 | 40,029 | |
| 花蓮分署 | 375,516 | 237,806 | 110,857 | 26,853 | |
| 宜蘭分署 | 298,897 | 203,342 | 72,342 | 23,213 | |
| 說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。 | |
| 2.法人包括公司、獨資商號及政府機關等。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|