| 行政執行署各分署行政執行案件未結情形(機關別) | |
| 中華民國114年10月底 | | |
| | | | 單位:人次 | |
| 機關別 | 總計 | 自然人 | 法人 | |
| 男 | 女 | |
| 總計 | 8,816,933 | 5,426,210 | 2,147,068 | 1,243,655 | |
| 臺北分署 | 681,438 | 411,090 | 137,963 | 132,385 | |
| 士林分署 | 485,927 | 305,664 | 100,674 | 79,589 | |
| 新北分署 | 894,506 | 563,527 | 180,680 | 150,299 | |
| 桃園分署 | 719,896 | 400,193 | 196,810 | 122,893 | |
| 新竹分署 | 676,149 | 407,786 | 162,871 | 105,492 | |
| 臺中分署 | 1,065,776 | 599,025 | 263,492 | 203,259 | |
| 彰化分署 | 756,565 | 483,213 | 192,720 | 80,632 | |
| 嘉義分署 | 537,390 | 364,990 | 124,938 | 47,462 | |
| 臺南分署 | 656,619 | 407,908 | 159,294 | 89,417 | |
| 高雄分署 | 1,273,798 | 806,482 | 326,026 | 141,290 | |
| 屏東分署 | 427,334 | 263,060 | 126,209 | 38,065 | |
| 花蓮分署 | 343,434 | 217,643 | 100,142 | 25,649 | |
| 宜蘭分署 | 298,101 | 195,629 | 75,249 | 27,223 | |
| 說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。 | |
| 2.法人包括公司、獨資商號及政府機關等。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|