| 行政執行署各分署行政執行案件未結情形(機關別) | |
| 中華民國115年1月底 | | |
| | | | 單位:人次 | |
| 機關別 | 總計 | 自然人 | 法人 | |
| 男 | 女 | |
| 總計 | 8,656,322 | 5,325,782 | 2,127,334 | 1,203,206 | |
| 臺北分署 | 732,172 | 450,659 | 145,151 | 136,362 | |
| 士林分署 | 494,786 | 320,584 | 104,966 | 69,236 | |
| 新北分署 | 909,617 | 578,117 | 177,495 | 154,005 | |
| 桃園分署 | 762,336 | 435,316 | 209,610 | 117,410 | |
| 新竹分署 | 648,128 | 393,886 | 156,792 | 97,450 | |
| 臺中分署 | 1,029,972 | 578,579 | 259,613 | 191,780 | |
| 彰化分署 | 780,613 | 499,571 | 199,241 | 81,801 | |
| 嘉義分署 | 511,310 | 339,905 | 126,922 | 44,483 | |
| 臺南分署 | 682,615 | 414,425 | 169,841 | 98,349 | |
| 高雄分署 | 1,015,775 | 618,243 | 275,344 | 122,188 | |
| 屏東分署 | 417,769 | 255,888 | 124,303 | 37,578 | |
| 花蓮分署 | 381,592 | 243,541 | 110,508 | 27,543 | |
| 宜蘭分署 | 289,637 | 197,068 | 67,548 | 25,021 | |
| 說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。 | |
| 2.法人包括公司、獨資商號及政府機關等。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|