| 行政執行署各分署行政執行案件未結情形(機關別) | |
| 中華民國114年12月底 | | |
| | | | 單位:人次 | |
| 機關別 | 總計 | 自然人 | 法人 | |
| 男 | 女 | |
| 總計 | 7,546,167 | 4,591,412 | 1,837,645 | 1,117,110 | |
| 臺北分署 | 675,583 | 409,545 | 134,591 | 131,447 | |
| 士林分署 | 491,098 | 318,585 | 102,823 | 69,690 | |
| 新北分署 | 766,552 | 467,688 | 157,941 | 140,923 | |
| 桃園分署 | 547,321 | 303,583 | 148,036 | 95,702 | |
| 新竹分署 | 536,417 | 313,609 | 132,691 | 90,117 | |
| 臺中分署 | 927,385 | 511,943 | 235,333 | 180,109 | |
| 彰化分署 | 677,315 | 432,298 | 169,502 | 75,515 | |
| 嘉義分署 | 513,090 | 346,893 | 121,436 | 44,761 | |
| 臺南分署 | 598,601 | 368,342 | 148,544 | 81,715 | |
| 高雄分署 | 859,361 | 515,868 | 221,955 | 121,538 | |
| 屏東分署 | 398,063 | 245,475 | 115,022 | 37,566 | |
| 花蓮分署 | 328,830 | 209,616 | 94,123 | 25,091 | |
| 宜蘭分署 | 226,551 | 147,967 | 55,648 | 22,936 | |
| 說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。 | |
| 2.法人包括公司、獨資商號及政府機關等。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|