| 行政執行署各分署行政執行案件未結情形(機關別) | |
| 中華民國115年4月底 | | |
| | | | 單位:人次 | |
| 機關別 | 總計 | 自然人 | 法人 | |
| 男 | 女 | |
| 總計 | 8,875,690 | 5,420,505 | 2,189,949 | 1,265,236 | |
| 臺北分署 | 690,072 | 412,359 | 137,125 | 140,588 | |
| 士林分署 | 433,111 | 279,724 | 90,836 | 62,551 | |
| 新北分署 | 916,104 | 562,105 | 182,013 | 171,986 | |
| 桃園分署 | 719,902 | 409,057 | 197,854 | 112,991 | |
| 新竹分署 | 624,298 | 370,528 | 154,062 | 99,708 | |
| 臺中分署 | 1,027,455 | 577,651 | 261,115 | 188,689 | |
| 彰化分署 | 777,054 | 491,067 | 200,810 | 85,177 | |
| 嘉義分署 | 541,406 | 353,672 | 138,441 | 49,293 | |
| 臺南分署 | 651,882 | 393,160 | 157,180 | 101,542 | |
| 高雄分署 | 1,428,993 | 902,753 | 369,574 | 156,666 | |
| 屏東分署 | 382,286 | 228,943 | 110,306 | 43,037 | |
| 花蓮分署 | 372,785 | 233,801 | 111,396 | 27,588 | |
| 宜蘭分署 | 310,342 | 205,685 | 79,237 | 25,420 | |
| 說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。 | |
| 2.法人包括公司、獨資商號及政府機關等。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|