| 行政執行署各分署行政執行案件未結情形(機關別) | |
| 中華民國115年7月底 | | |
| | | | 單位:人次 | |
| 機關別 | 總計 | 自然人 | 法人 | |
| 男 | 女 | |
| 總計 | 9,861,619 | 6,023,170 | 2,421,583 | 1,416,866 | |
| 臺北分署 | 712,558 | 423,583 | 144,151 | 144,824 | |
| 士林分署 | 455,290 | 293,580 | 96,071 | 65,639 | |
| 新北分署 | 974,256 | 603,286 | 189,082 | 181,888 | |
| 桃園分署 | 835,739 | 458,712 | 228,482 | 148,545 | |
| 新竹分署 | 681,859 | 400,697 | 164,887 | 116,275 | |
| 臺中分署 | 1,116,197 | 621,522 | 282,790 | 211,885 | |
| 彰化分署 | 869,783 | 547,091 | 227,639 | 95,053 | |
| 嘉義分署 | 573,770 | 378,794 | 140,554 | 54,422 | |
| 臺南分署 | 669,253 | 396,009 | 171,761 | 101,483 | |
| 高雄分署 | 1,708,776 | 1,093,513 | 422,151 | 193,112 | |
| 屏東分署 | 512,854 | 318,346 | 147,996 | 46,512 | |
| 花蓮分署 | 403,447 | 256,455 | 117,425 | 29,567 | |
| 宜蘭分署 | 347,837 | 231,582 | 88,594 | 27,661 | |
| 說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。 | |
| 2.法人包括公司、獨資商號及政府機關等。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|