行政執行署各分署行政執行案件未結情形(機關別) | |
| 中華民國114年5月底 | | |
| | | | 單位:人次 | |
機關別 | 總計 | 自然人 | 法人 | |
男 | 女 | |
總計 | 8,059,569 | 4,939,876 | 1,961,970 | 1,157,723 | |
臺北分署 | 594,411 | 350,667 | 115,245 | 128,499 | |
士林分署 | 500,142 | 322,993 | 96,146 | 81,003 | |
新北分署 | 770,834 | 487,118 | 157,322 | 126,394 | |
桃園分署 | 621,145 | 352,879 | 170,817 | 97,449 | |
新竹分署 | 518,894 | 306,827 | 125,708 | 86,359 | |
臺中分署 | 1,000,654 | 563,812 | 252,389 | 184,453 | |
彰化分署 | 629,353 | 396,117 | 161,820 | 71,416 | |
嘉義分署 | 557,172 | 373,943 | 133,681 | 49,548 | |
臺南分署 | 606,306 | 374,216 | 140,929 | 91,161 | |
高雄分署 | 1,276,600 | 789,962 | 331,030 | 155,608 | |
屏東分署 | 370,757 | 227,762 | 110,253 | 32,742 | |
花蓮分署 | 303,455 | 187,838 | 90,410 | 25,207 | |
宜蘭分署 | 309,846 | 205,742 | 76,220 | 27,884 | |
說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。 | |
2.法人包括公司、獨資商號及政府機關等。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|