| 行政執行署各分署行政執行案件未結情形(機關別) | |
| 中華民國115年5月底 | | |
| | | | 單位:人次 | |
| 機關別 | 總計 | 自然人 | 法人 | |
| 男 | 女 | |
| 總計 | 8,939,917 | 5,399,852 | 2,186,463 | 1,353,602 | |
| 臺北分署 | 687,107 | 402,181 | 135,270 | 149,656 | |
| 士林分署 | 432,946 | 275,207 | 91,672 | 66,067 | |
| 新北分署 | 898,839 | 531,453 | 178,027 | 189,359 | |
| 桃園分署 | 765,372 | 419,854 | 208,154 | 137,364 | |
| 新竹分署 | 647,659 | 381,661 | 156,863 | 109,135 | |
| 臺中分署 | 973,775 | 539,831 | 249,744 | 184,200 | |
| 彰化分署 | 780,788 | 487,985 | 202,815 | 89,988 | |
| 嘉義分署 | 526,804 | 343,387 | 132,694 | 50,723 | |
| 臺南分署 | 659,244 | 400,847 | 154,648 | 103,749 | |
| 高雄分署 | 1,483,552 | 936,568 | 375,949 | 171,035 | |
| 屏東分署 | 392,058 | 240,124 | 107,521 | 44,413 | |
| 花蓮分署 | 383,208 | 239,568 | 113,860 | 29,780 | |
| 宜蘭分署 | 308,565 | 201,186 | 79,246 | 28,133 | |
| 說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。 | |
| 2.法人包括公司、獨資商號及政府機關等。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|