| 行政執行署各分署行政執行案件未結情形(機關別) | |
| 中華民國114年9月底 | | |
| | | | 單位:人次 | |
| 機關別 | 總計 | 自然人 | 法人 | |
| 男 | 女 | |
| 總計 | 9,019,505 | 5,562,758 | 2,195,239 | 1,261,508 | |
| 臺北分署 | 700,479 | 426,967 | 139,996 | 133,516 | |
| 士林分署 | 523,955 | 332,322 | 109,888 | 81,745 | |
| 新北分署 | 903,642 | 569,301 | 182,962 | 151,379 | |
| 桃園分署 | 771,967 | 436,909 | 209,209 | 125,849 | |
| 新竹分署 | 689,613 | 411,958 | 170,278 | 107,377 | |
| 臺中分署 | 1,078,796 | 608,017 | 262,260 | 208,519 | |
| 彰化分署 | 786,266 | 503,167 | 201,155 | 81,944 | |
| 嘉義分署 | 554,389 | 380,744 | 126,335 | 47,310 | |
| 臺南分署 | 676,847 | 418,839 | 166,232 | 91,776 | |
| 高雄分署 | 1,246,829 | 778,994 | 327,650 | 140,185 | |
| 屏東分署 | 435,491 | 273,757 | 123,754 | 37,980 | |
| 花蓮分署 | 339,088 | 215,497 | 97,581 | 26,010 | |
| 宜蘭分署 | 312,143 | 206,286 | 77,939 | 27,918 | |
| 說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。 | |
| 2.法人包括公司、獨資商號及政府機關等。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|