行政執行署各分署行政執行案件新收情形(機關別) | |
| 中華民國114年1-5月 | | |
| | | | 單位:人次 | |
機關別 | 總計 | 自然人 | 法人 | |
男 | 女 | |
總計 | 5,884,610 | 3,833,881 | 1,450,955 | 599,774 | |
臺北分署 | 420,110 | 279,583 | 82,070 | 58,457 | |
士林分署 | 338,094 | 235,876 | 66,151 | 36,067 | |
新北分署 | 801,029 | 560,435 | 156,397 | 84,197 | |
桃園分署 | 712,051 | 444,079 | 189,388 | 78,584 | |
新竹分署 | 354,068 | 227,752 | 93,160 | 33,156 | |
臺中分署 | 524,323 | 309,439 | 136,094 | 78,790 | |
彰化分署 | 367,177 | 238,200 | 102,638 | 26,339 | |
嘉義分署 | 320,991 | 218,307 | 79,664 | 23,020 | |
臺南分署 | 438,244 | 278,268 | 108,778 | 51,198 | |
高雄分署 | 888,698 | 563,617 | 237,939 | 87,142 | |
屏東分署 | 230,354 | 145,096 | 71,928 | 13,330 | |
花蓮分署 | 172,669 | 107,592 | 53,590 | 11,487 | |
宜蘭分署 | 316,802 | 225,637 | 73,158 | 18,007 | |
說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。 | |
2.法人包括公司、獨資商號及政府機關等。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|