行政執行署各分署行政執行案件新收情形(機關別) | |
| 中華民國112年1-8月 | | |
| | | | 單位:人次 | |
機關別 | 總計 | 自然人 | 法人 | |
男 | 女 | |
總計 | 11,037,311 | 7,442,300 | 2,643,123 | 951,888 | |
臺北分署 | 941,879 | 631,896 | 199,195 | 110,788 | |
士林分署 | 753,941 | 525,141 | 162,933 | 65,867 | |
新北分署 | 1,507,782 | 1,034,031 | 328,404 | 145,347 | |
桃園分署 | 1,324,693 | 880,068 | 322,289 | 122,336 | |
新竹分署 | 750,319 | 501,765 | 199,618 | 48,936 | |
臺中分署 | 1,147,531 | 717,672 | 284,395 | 145,464 | |
彰化分署 | 711,987 | 486,985 | 178,735 | 46,267 | |
嘉義分署 | 568,577 | 408,258 | 131,969 | 28,350 | |
臺南分署 | 751,041 | 512,758 | 178,575 | 59,708 | |
高雄分署 | 1,214,336 | 798,564 | 301,762 | 114,010 | |
屏東分署 | 480,739 | 333,712 | 126,579 | 20,448 | |
花蓮分署 | 352,464 | 230,198 | 106,029 | 16,237 | |
宜蘭分署 | 532,022 | 381,252 | 122,640 | 28,130 | |
說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。 | |
2.法人包括公司、獨資商號及政府機關等。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|