行政執行署各分署行政執行案件終結情形(機關別) | |
| 中華民國112年1-8月 | | |
| | | | 單位:人次 | |
機關別 | 總計 | 自然人 | 法人 | |
男 | 女 | |
總計 | 9,675,810 | 6,645,368 | 2,241,941 | 788,501 | |
臺北分署 | 892,465 | 619,004 | 181,099 | 92,362 | |
士林分署 | 721,301 | 514,988 | 144,984 | 61,329 | |
新北分署 | 1,488,256 | 1,042,711 | 314,544 | 131,001 | |
桃園分署 | 1,088,682 | 743,096 | 249,942 | 95,644 | |
新竹分署 | 664,602 | 457,547 | 167,998 | 39,057 | |
臺中分署 | 813,110 | 516,364 | 198,772 | 97,974 | |
彰化分署 | 581,108 | 401,395 | 138,886 | 40,827 | |
嘉義分署 | 500,429 | 361,182 | 114,801 | 24,446 | |
臺南分署 | 638,724 | 435,359 | 150,668 | 52,697 | |
高雄分署 | 1,136,460 | 756,735 | 286,685 | 93,040 | |
屏東分署 | 368,178 | 244,972 | 104,760 | 18,446 | |
花蓮分署 | 281,705 | 184,629 | 83,183 | 13,893 | |
宜蘭分署 | 500,790 | 367,386 | 105,619 | 27,785 | |
說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。 | |
2.法人包括公司、獨資商號及政府機關等。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|