行政執行署各分署行政執行案件未結情形(機關別) | |
| 中華民國112年8月底 | | |
| | | | 單位:人次 | |
機關別 | 總計 | 自然人 | 法人 | |
男 | 女 | |
總計 | 8,833,299 | 5,549,497 | 2,042,714 | 1,241,088 | |
臺北分署 | 816,969 | 489,278 | 152,845 | 174,846 | |
士林分署 | 577,824 | 368,987 | 113,810 | 95,027 | |
新北分署 | 846,607 | 526,782 | 173,658 | 146,167 | |
桃園分署 | 650,919 | 389,868 | 170,204 | 90,847 | |
新竹分署 | 583,715 | 356,131 | 152,410 | 75,174 | |
臺中分署 | 1,238,258 | 716,961 | 288,864 | 232,433 | |
彰化分署 | 596,202 | 382,033 | 144,152 | 70,017 | |
嘉義分署 | 617,482 | 430,910 | 134,309 | 52,263 | |
臺南分署 | 585,862 | 372,224 | 129,588 | 84,050 | |
高雄分署 | 953,366 | 601,140 | 227,485 | 124,741 | |
屏東分署 | 515,313 | 348,207 | 137,640 | 29,466 | |
花蓮分署 | 377,308 | 242,349 | 110,389 | 24,570 | |
宜蘭分署 | 473,474 | 324,627 | 107,360 | 41,487 | |
說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。 | |
2.法人包括公司、獨資商號及政府機關等。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|