主要國家刑事案件裁判確定有罪人數 | |
| | | | | | | | | | | | 單位:人 | |
項目別 | 我國 | 德國 | 英國 | 紐西蘭 | |
總計 | 男性 | 女性 | 總計 | 男性 | 女性 | 總計 | 男性 | 女性 | 總計 | 男性 | 女性 | |
2018年 | 192,229 | 165,516 | 26,713 | 712,338 | 578,421 | 133,917 | 1,088,686 | 799,618 | 289,068 | 60,360 | 47,389 | 12,971 | |
2019年 | 182,828 | 156,309 | 26,519 | 728,868 | 592,430 | 136,438 | 1,069,158 | 782,749 | 286,409 | 56,681 | 44,665 | 12,016 | |
2020年 | 177,559 | 151,474 | 26,085 | 699,269 | 570,100 | 129,169 | 763,520 | 588,810 | 174,710 | 51,630 | 41,056 | 10,574 | |
2021年 | 139,141 | 118,047 | 21,094 | … | … | … | 845,630 | 669,689 | 175,941 | 45,605 | 36,245 | 9,360 | |
2022年 | 156,823 | 132,858 | 23,965 | … | … | … | … | … | … | 47,324 | 37,997 | 9,327 | |
說 明:1.我國有罪人數採人次統計,若該年度同一人犯多次均計入。 | |
2.紐西蘭資料若該年度同一人犯一罪以上者,數據僅截取該犯人最重之罪行,列入統計資料中。 | |
資料來源:1.我國:法務部統計處。 | |
2.德國:德國聯邦統計局(https://www-genesis.destatis.de/genesis//online?operation=table&code= 24311-0002&bypass=true&levelindex=1&levelid=1657011308410#abreadcrumb)。 | |
3.英國:GOV.UK:women-and-the-criminal-justice-system (https://www.gov.uk/government/collections/women-and-the-criminal-justice-system)。 | |
4.紐西蘭:紐西蘭司法部網站(https://www.justice.govt.nz/justice-sector-policy/research-data/ justice-statistics/data-tables/#people-charged-and-convicted)。 | |
| | | | | | | | | | | | | |
|