:::
       
地方檢察署執行裁判確定有罪者年齡
單位:人
項目別110年111年112年113年114年1月
總 計 118,047  21,094  132,858  23,965  145,461  27,549  151,422  29,924  12,888  2,795 
20 歲 未 滿 3,714  438  4,625  577  4,961  585  5,239  623  505  72 
20-30歲未滿 26,575  4,403  31,914  4,905  35,665  5,832  38,038  6,345  3,265  572 
30-40歲未滿 26,600  5,061  29,091  5,604  32,439  6,375  34,085  7,123  2,935  673 
40-50歲未滿 29,221  4,914  32,169  5,726  36,144  6,932  37,105  7,614  3,020  667 
50-60歲未滿 19,755  3,440  21,393  3,880  21,617  4,104  21,890  4,322  1,841  429 
60 歲 以 上 12,182  2,838  13,666  3,273  14,635  3,721  15,065  3,897  1,322  382 
18 歲 未 滿 341  24  428  43  363  25  370  17  26 
65 歲 以 上 6,044  1,573  6,938  1,776  7,543  2,064  7,823  2,282  684  226 
   
回到最上方