地方檢察署偵辦酒駕案件終結情形 | |
| | | | 中華民國 | 114年1-5月 | | | | 單位:人 | |
項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
總 計 | 13,244 | 1,677 | 9,292 | 1,007 | 3,136 | 563 | 697 | 92 | 119 | 15 | |
20 歲 未 滿 | 150 | 37 | 70 | 18 | 68 | 18 | 11 | 1 | 1 | - | |
20-30歲未滿 | 1,808 | 279 | 1,107 | 153 | 573 | 109 | 105 | 14 | 23 | 3 | |
30-40歲未滿 | 2,368 | 294 | 1,640 | 181 | 580 | 94 | 121 | 14 | 27 | 5 | |
40-50歲未滿 | 3,470 | 471 | 2,510 | 285 | 758 | 159 | 167 | 23 | 35 | 4 | |
50-60歲未滿 | 3,068 | 343 | 2,264 | 226 | 633 | 100 | 154 | 15 | 17 | 2 | |
60 歲 以 上 | 2,380 | 253 | 1,701 | 144 | 524 | 83 | 139 | 25 | 16 | 1 | |
18 歲 未 滿 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
65 歲 以 上 | 1,168 | 129 | 806 | 74 | 286 | 43 | 68 | 12 | 8 | - | |
說明:1.酒駕係指服用酒類或其他相類之物觸犯刑法第185條之3或陸海空軍刑法第54條者。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 | |
| | | | | | | | | | | |
|