地方檢察署偵辦家庭暴力案件終結情形 | |
| | | | | | 中華民國 | 114年1-5月 | | | | | 單位:人 | |
項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
總 計 | | | 6,862 | 2,074 | 2,751 | 569 | 86 | 14 | 3,459 | 1,370 | 566 | 121 | |
20 歲 未 滿 | | | 72 | 16 | 29 | 7 | 2 | - | 35 | 9 | 6 | - | |
20-30歲未滿 | | | 982 | 238 | 426 | 66 | 11 | 5 | 443 | 146 | 102 | 21 | |
30-40歲未滿 | | | 1,704 | 514 | 738 | 155 | 23 | 4 | 770 | 326 | 173 | 29 | |
40-50歲未滿 | | | 2,015 | 585 | 833 | 156 | 30 | 2 | 1,000 | 391 | 152 | 36 | |
50-60歲未滿 | | | 1,131 | 360 | 406 | 90 | 12 | 1 | 634 | 251 | 79 | 18 | |
60 歲 以 上 | | | 958 | 361 | 319 | 95 | 8 | 2 | 577 | 247 | 54 | 17 | |
18 歲 未 滿 | | | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
65 歲 以 上 | | | 570 | 225 | 193 | 69 | 4 | 1 | 347 | 145 | 26 | 10 | |
說明:1.家庭暴力案件係指犯家庭暴力罪(家暴法第2條第2款,指家庭成員間故意實施家庭暴力行為而成立其他法律所規定之犯罪)及違反保護令罪 (家暴法第61條)之案件。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。
| |
| | | | | | | | | | | | | |
|