地方檢察署偵辦家庭暴力案件終結情形 | |
| | | | | | 中華民國 | 114年1-4月 | | | | | 單位:人 | |
項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
總 計 | | | 5,381 | 1,623 | 2,167 | 446 | 62 | 10 | 2,704 | 1,067 | 448 | 100 | |
20 歲 未 滿 | | | 54 | 14 | 22 | 6 | 2 | - | 26 | 8 | 4 | - | |
20-30歲未滿 | | | 778 | 178 | 345 | 50 | 7 | 2 | 346 | 109 | 80 | 17 | |
30-40歲未滿 | | | 1,351 | 395 | 593 | 121 | 14 | 3 | 612 | 245 | 132 | 26 | |
40-50歲未滿 | | | 1,558 | 469 | 639 | 121 | 22 | 2 | 778 | 319 | 119 | 27 | |
50-60歲未滿 | | | 879 | 281 | 321 | 71 | 9 | 1 | 484 | 194 | 65 | 15 | |
60 歲 以 上 | | | 761 | 286 | 247 | 77 | 8 | 2 | 458 | 192 | 48 | 15 | |
18 歲 未 滿 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
65 歲 以 上 | | | 459 | 185 | 148 | 56 | 4 | 1 | 281 | 119 | 26 | 9 | |
說明:1.家庭暴力案件係指犯家庭暴力罪(家暴法第2條第2款,指家庭成員間故意實施家庭暴力行為而成立其他法律所規定之犯罪)及違反保護令罪 (家暴法第61條)之案件。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。
| |
| | | | | | | | | | | | | |
|