地方檢察署執行家庭暴力案件裁判確定情形 | |
| | | | | 中華民國 | 114年1-5月 | | | | 單位:人 | |
項目別 | 總計 | 有罪 | 無罪 | 其他 | |
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
總 計 | | | 2,500 | 448 | 2,065 | 310 | 72 | 24 | 363 | 114 | |
20 歲 未 滿 | | | 48 | 9 | 40 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | |
20-30歲未滿 | | | 369 | 53 | 313 | 34 | 4 | 4 | 52 | 15 | |
30-40歲未滿 | | | 722 | 114 | 623 | 77 | 16 | 5 | 83 | 32 | |
40-50歲未滿 | | | 699 | 116 | 582 | 89 | 25 | 6 | 92 | 21 | |
50-60歲未滿 | | | 371 | 89 | 296 | 61 | 11 | 4 | 64 | 24 | |
60 歲 以 上 | | | 291 | 67 | 211 | 44 | 13 | 4 | 67 | 19 | |
18 歲 未 滿 | | | 11 | - | 8 | - | 3 | - | - | - | |
65 歲 以 上 | | | 161 | 44 | 116 | 31 | 7 | 3 | 38 | 10 | |
說明:家庭暴力案件係指犯家庭暴力罪(家暴法第2條第2款,指家庭成員間故意實施家庭暴力行為而成立其他法律所規定之犯罪)及 違反保護令罪(家暴法第61條)之案件。 | |
| | | | | | | | | | | |
|