地方檢察署執行家庭暴力案件裁判確定情形 | |
| | | | | 中華民國 | 114年1-4月 | | | | 單位:人 | |
項目別 | 總計 | 有罪 | 無罪 | 其他 | |
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
總 計 | | | 1,974 | 347 | 1,636 | 238 | 55 | 19 | 283 | 90 | |
20 歲 未 滿 | | | 36 | 7 | 30 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
20-30歲未滿 | | | 295 | 40 | 249 | 27 | 4 | 1 | 42 | 12 | |
30-40歲未滿 | | | 577 | 91 | 500 | 61 | 12 | 4 | 65 | 26 | |
40-50歲未滿 | | | 547 | 91 | 458 | 68 | 17 | 5 | 72 | 18 | |
50-60歲未滿 | | | 286 | 65 | 229 | 43 | 7 | 4 | 50 | 18 | |
60 歲 以 上 | | | 233 | 53 | 170 | 35 | 12 | 4 | 51 | 14 | |
18 歲 未 滿 | | | 11 | - | 8 | - | 3 | - | - | - | |
65 歲 以 上 | | | 129 | 33 | 97 | 23 | 6 | 3 | 26 | 7 | |
說明:家庭暴力案件係指犯家庭暴力罪(家暴法第2條第2款,指家庭成員間故意實施家庭暴力行為而成立其他法律所規定之犯罪)及 違反保護令罪(家暴法第61條)之案件。 | |
| | | | | | | | | | | |
|