:::
統計期
民國
       
行政執行署各分署行政執行案件收結情形(案件種類別、機關別)
中華民國114年1月單位:件
機 關 別新收件數終結件數期底
未結件數
總計財稅健保罰鍰費用總計財稅健保罰鍰費用
總  計 1,529,193  102,443  86,118  803,872  536,760  1,117,856  94,910  47,720  572,115  403,111  8,160,684 
臺北分署 121,617  6,626  4,994  59,821  50,176  90,750  7,573  3,613  41,026  38,538  652,702 
士林分署 71,817  5,188  2,839  39,180  24,610  76,774  4,389  2,797  37,093  32,495  558,016 
新北分署 200,530  10,709  6,248  108,397  75,176  142,551  13,144  5,107  71,073  53,227  810,551 
桃園分署 262,702  21,050  27,453  142,435  71,764  146,468  12,045  4,248  64,519  65,656  673,513 
新竹分署 104,467  4,544  16,356  49,465  34,102  107,534  8,076  5,391  70,478  23,589  586,566 
臺中分署 126,672  9,556  11,516  76,680  28,920  80,380  7,297  5,353  33,724  34,006  973,446 
彰化分署 64,061  6,717  8,050  38,521  10,773  70,992  7,590  3,901  38,807  20,694  575,062 
嘉義分署 54,240  6,939  690  32,056  14,555  76,246  5,963  3,807  40,122  26,354  543,390 
臺南分署 112,404  6,087  3,689  59,961  42,667  125,171  8,495  4,812  71,250  40,614  553,069 
高雄分署 230,541  14,321  519  102,339  113,362  61,994  6,750  1,793  25,383  28,068  1,148,817 
屏東分署 53,764  2,301  447  27,442  23,574  44,405  4,139  2,726  24,622  12,918  429,281 
花蓮分署 40,683  2,795  1,930  21,127  14,831  33,177  4,554  1,867  17,446  9,310  309,813 
宜蘭分署 85,695  5,610  1,387  46,448  32,250  61,414  4,895  2,305  36,572  17,642  346,458 
回到最上方