:::
統計期
民國
       
行政執行署各分署行政執行案件收結情形(案件種類別、機關別)
中華民國113年1-10月單位:件
機 關 別新收件數終結件數期底
未結件數
總計財稅健保罰鍰費用總計財稅健保罰鍰費用
總  計 12,025,922  862,268  638,798  5,820,461  4,704,395  11,306,647  864,482  578,842  5,527,059  4,336,264  8,465,997 
臺北分署 931,515  51,207  50,899  420,240  409,169  1,001,844  66,863  53,437  460,985  420,559  630,830 
士林分署 755,793  41,514  36,576  377,010  300,693  760,834  46,803  34,513  390,138  289,380  614,356 
新北分署 1,687,138  109,430  92,714  793,797  691,197  1,496,852  109,533  80,514  689,488  617,317  866,339 
桃園分署 1,518,459  145,733  70,309  759,734  542,683  1,379,170  114,791  62,858  694,621  506,900  719,239 
新竹分署 804,582  57,009  41,075  423,614  282,884  770,533  58,149  34,890  403,950  273,544  558,236 
臺中分署 1,073,435  83,105  78,793  424,443  487,094  996,873  76,358  68,824  403,693  447,998  1,052,819 
彰化分署 744,758  59,734  38,665  383,023  263,336  681,768  54,999  35,290  352,704  238,775  585,939 
嘉義分署 669,672  59,537  36,488  343,076  230,571  616,262  59,025  29,712  298,576  228,949  602,216 
臺南分署 854,072  52,675  41,589  429,302  330,506  735,126  56,777  33,741  377,618  266,990  606,320 
高雄分署 1,487,899  94,884  78,191  679,094  635,730  1,275,770  100,420  62,576  626,794  485,980  1,115,275 
屏東分署 531,299  28,900  30,807  273,572  198,020  581,583  35,815  31,975  298,269  215,524  424,488 
花蓮分署 367,034  38,083  14,316  177,934  136,701  395,254  42,468  23,260  189,744  139,782  304,103 
宜蘭分署 600,266  40,457  28,376  335,622  195,811  614,778  42,481  27,252  340,479  204,566  385,837 
回到最上方