行政執行署各分署行政執行案件收結情形(案件屬性別、年月別) | |
| | | | | | | | | | | 單位:件 | |
年 月 別 | 新收件數 | 終結件數 | 月(年)底 未結件數 | |
總計 | 一般案件 | 執專案件 | 執特專案件 | 總計 | 一般案件 | 執專案件 | 執特專案件 | |
|
109年 | | | 14,310,431 | 14,299,114 | 9,071 | 2,246 | 14,498,080 | 14,484,082 | 10,679 | 3,319 | 7,364,728 | |
110年 | | | 12,748,565 | 12,737,612 | 8,859 | 2,094 | 12,521,473 | 12,508,488 | 9,998 | 2,987 | 7,592,437 | |
111年 | | | 13,389,937 | 13,378,772 | 9,143 | 2,022 | 13,510,986 | 13,498,510 | 9,511 | 2,965 | 7,471,542 | |
112年 | | | 14,049,688 | 14,036,409 | 10,741 | 2,538 | 13,775,331 | 13,762,413 | 9,972 | 2,946 | 7,746,203 | |
113年 | 1-10月 | | 12,025,922 | 12,012,244 | 10,830 | 2,848 | 11,306,647 | 11,295,109 | 9,102 | 2,436 | 8,465,997 | |
說明:「一般案件」為移送金額不滿新臺幣20萬元者;「執專案件」為移送金額20萬元以上不滿100萬元者; | |
「執特專案件」為移送金額100萬元以上者。 | |
| | | | | | | | | | | | |
|